|
|
| si | no | voti
validi | bianche | nulle | contes. | votanti | sezioni pervenute
su 43 |
Referendum 1) servizio idrico pubblico e privato | 13.639
93,60% | 932
6,39% | 14.571
97,89% | 231
1,55% | 83
0,55 | | 14.885 | 43 |
Referendum 2) profitti servizio idrico | 13.735
93,94% | 885
6,05% | 14.620
98,23% | 197
1,32% | 66
0,44% | | 14.883 | 43 |
Referendum 3) centrali nucleari | 13.415
91,71% | 1.212
8,28% | 14.627
98,35% | 166
1,11% | 79
0,53% | | 14.872 | 43 |
Referendum 4) legittimo impedimento | 13.506
92,76% | 1.053
7,23% | 14.559
97,89% | 233
1,56% | 80
0,53% | | 14.872 | 43 |
RISULTATI REFERENDUM 2011 COMUNE DI CASALE MONFERRATO
|
|
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 18:12 |
|
|