REFERENDUM  COSTITUZIONALE  7 /10/2001

  VOTI %
SI 6688 57,15%
NO 5014 42,84%
   
TOTALE SEZIONI PERVENUTE   43  SU  43
   
  
ISCRITTI    31550 - VOTANTI   12065
  

 

RISULTATI PER SEZIONE
SEZIONE

SI

NO

1) 125 118
2) 167 177
3) 164 128
4) 158 92
5) 148 185
6) 160 93
7) 207 129
8) 236 132
9) 156 126
10) 201 127
11) 199 135
12) 145 144
13) 191 167
14) 165 178
15) 163 195
16) 168 129
17) 180 139
18) 252 186
19) 206 144
20) 194 143
21) 203 113
22) 164 96
23) 86 65
24) 175 130
25) 125 139
26) 202 141
27) 223 94
28) 181 124
29) 185 123
30) 172 120
31) 51 40
32) 145 97
33) 169 96
34) 144 98
35) 125 97
36) 145 131
37) 129 142
38) 68 35
39) 115 76
40) 4 5
41) 6 2
42) 137 88
43) 149 95
***** ******* ******
TOT 6688 5014