Citta' di Casale Monferrato           BALLOTTAGGIO COLLEGIO PROVINCIALE Collegio primo
RISULTATI UFFICIOSI RELATIVI ALLE ELEZIONI  PROVINCIALI    DEL 2009
SEZ  Stradell   Filippi      ISC.      VOTI     VALID      BIAN      NULL      CON.
 2)       296       158       732       479       454        13        12
 5)       317       183       807       527       500        16        11
11)       268       262       863       563       530        21        12
12)       269       198       796       500       467        21        12
13)       285       195       816       512       480        17        15
14)       300       197       818       514       497        10         7
16)       267       203       763       491       470        15         6
17)       298       252       848       575       550        18         7
18)       215       120       547       356       335        14         7
19)       283       233       808       537       516         8        13
20)       270       241       847       548       511        18        19
21)       266       231       854       523       497        13        13
23)        95        73       296       181       168         7         6
40)        14         8                  25        22         1         2
41)       113       154       413       280       267         6         7
***********************************************************************************
TOT      3556      2708     10208      6611      6264       198       149
 %      56,76     43,23               64,76     94,75      2,99      2,25
 
Citta' di Casale Monferrato           BALLOTTAGGIO COLLEGIO PROVINCIALE Collegio secondo
RISULTATI UFFICIOSI RELATIVI ALLE ELEZIONI  PROVINCIALI    DEL 2009
SEZ  Stradell   Filippi      ISC.      VOTI     VALID      BIAN      NULL      CON.
 1)       244       150       906       422       394        18        10
 3)       216       230       814       478       446        17        15
 4)       191       169       636       393       360        18        15
 6)       245       177       709       455       422        15        18
 7)       284       204       767       526       488        21        17
 8)       189       233       789       452       422        20        10
 9)       236       139       687       408       375        19        14
10)       222       178       710       429       400        15        14
15)       318       217       834       555       535        13         7
22)       159       170       610       358       329        19        10
24)       226       176       716       423       402        14         7
25)       201       179       722       401       380        10        11
31)        50       136       300       188       186         2
42)       197       186       986       407       383        14        10
***********************************************************************************
TOT      2978      2544     10186      5895      5522       215       158
 %      53,92     46,07               57,87     93,67      3,64      2,68
 
Citta' di Casale Monferrato           BALLOTTAGGIO COLLEGIO PROVINCIALE Collegio terzo
RISULTATI UFFICIOSI RELATIVI ALLE ELEZIONI  PROVINCIALI    DEL 2009
SEZ  Stradell   Filippi      ISC.      VOTI     VALID      BIAN      NULL      CON.
26)       239       222       791       481       461        11         9
27)       155       247       707       426       402        11        13
28)       215       154       667       390       369        13         7         1
29)       219       196       691       436       415        11        10
30)       225       217       732       471       442        13        16
36)       240       167       636       442       407        25        10
37)       253       146       655       424       399        18         7
38)        84        80       308       173       164         7         2
39)       211       138       584       369       349        13         7
43)       182       170       753       378       352        16        10
***********************************************************************************
TOT      2023      1737      6524      3990      3760       138        91         1
 %      53,80     46,19               61,15     94,23      3,45      2,28       ,02
 
Citta' di Casale Monferrato           BALLOTTAGGIO COLLEGIO PROVINCIALE Collegio IV
RISULTATI UFFICIOSI RELATIVI ALLE ELEZIONI  PROVINCIALI    DEL 2009
SEZ  Stradell   Filippi      ISC.      VOTI     VALID      BIAN      NULL      CON.
32)       235       152       657       413       387        20         6
33)       194       185       726       408       379        22         7
34)       232       150       699       406       382        12        12
35)       176       154       527       353       330        16         7
***********************************************************************************
TOT       837       641      2609      1580      1478        70        32
 %      56,63     43,36               60,55     93,54      4,43      2,02