VOTI RIPORTATI DALLE SINGOLE COALIZIONI - COMUNALI  2004
 
          Costanzo A      Filiberti      Mascarino     Sirchia Ni                                                                                           TOTALE
 1)               20             23            189            235                                                                                              467
 2)               17             27            219            261                                                                                              524
 3)                4             13            306            188                                                                                              511
 4)               16             20            187            194                                                                                              417
 5)               12             30            201            320                                                                                              563
 6)               10             24            204            223                                                                                              461
 7)               16             20            248            241                                                                                              525
 8)               14             27            294            214                                                                                              549
 9)               16             32            202            219                                                                                              469
10)               14             29            239            195                                                                                              477
11)               10             26            302            262                                                                                              600
12)               13             19            242            275                                                                                              549
13)               16             26            278            236                                                                                              556
14)                8             12            233            270                                                                                              523
15)               18             41            249            271                                                                                              579
16)                8             46            279            251                                                                                              584
17)               13             28            262            235                                                                                              538
18)               15             40            318            281                                                                                              654
19)               15             36            248            250                                                                                              549
20)                5             32            306            256                                                                                              599
21)               11             36            309            248                                                                                              604
22)               14             24            208            141                                                                                              387
23)                3              8            105            118                                                                                              234
24)               16             17            234            208                                                                                              475
25)                6             21            224            191                                                                                              442
26)                8             10            254            190                                                                                              462
27)               11             15            278            163                                                                                              467
28)               15             25            232            180                                                                                              452
29)                7             37            236            205                                                                                              485
30)               15             23            243            196                                                                                              477
31)                5              8             90             82                                                                                              185
32)                4             23            196            201                                                                                              424
33)               14             24            249            183                                                                                              470
34)                7             19            204            199                                                                                              429
35)               15             29            176            152                                                                                              372
36)                1             24            201            214                                                                                              440
37)                4             35            202            212                                                                                              453
38)                1             14             97             79                                                                                              191
39)               20             17            192            161                                                                                              390
40)                                              1              3                                                                                                4
41)                                              3              3                                                                                                6
42)                5             30            253            181                                                                                              469
43)                9             27            202            190                                                                                              428
******************************************************************************************************************************************************************
TOTALE           451           1017           9395           8577                                                                                            19440
******************************************************************************************************************************************************************
%               2,33           5,23          48,33          44,12            
TOTALE SEZIONI 43 SU 43
RIEPILOGO VOTI DI        coalizioni                  sindaci            elettori 30,925    votanti 23,208 75,04%  voti validi 21,881 94,28%
                                                                        schede bianche    594  2,56%   nulle    730  3,15%  contestate      3   ,01%
Costanzo Alb             451  2,32%                510  2,33%
Filiberti Gi            1017  5,23%               1089  4,98%
Mascarino Pa            9395 48,33%              10867 49,66%
Sirchia Nico            8577 44,12%               9415 43,03%
                       *****                     *****
                       19440                     21881