VOTI RIPORTATI DAI CANDIDATI SINDACI  -  COMUNALI 2004
          Costanzo A      Filiberti      Mascarino     Sirchia Ni                                                                                           TOTALE
 1)               21             25            219            250                                                                                              515
 2)               17             27            242            285                                                                                              571
 3)                7             13            343            207                                                                                              570
 4)               16             20            228            213                                                                                              477
 5)               12             30            246            346                                                                                              634
 6)               11             26            241            261                                                                                              539
 7)               18             20            299            278                                                                                              615
 8)               15             29            338            238                                                                                              620
 9)               18             32            234            239                                                                                              523
10)               15             30            278            210                                                                                              533
11)               10             27            358            280                                                                                              675
12)               14             22            295            288                                                                                              619
13)               19             31            316            269                                                                                              635
14)               22             32            287            293                                                                                              634
15)               18             44            291            284                                                                                              637
16)                8             49            266            320                                                                                              643
17)               13             28            325            253                                                                                              619
18)               15             42            363            296                                                                                              716
19)               16             37            287            285                                                                                              625
20)                8             33            359            272                                                                                              672
21)               12             34            354            265                                                                                              665
22)               14             24            238            161                                                                                              437
23)                3              8            132            124                                                                                              267
24)               20             18            259            227                                                                                              524
25)                6             22            260            211                                                                                              499
26)               18             28            310            218                                                                                              574
27)               10             14            326            177                                                                                              527
28)               16             25            257            188                                                                                              486
29)                7             40            272            212                                                                                              531
30)               19             23            289            211                                                                                              542
31)                4              8            100             94                                                                                              206
32)                5             24            230            229                                                                                              488
33)               15             23            279            205                                                                                              522
34)                7             19            238            230                                                                                              494
35)               15             30            200            165                                                                                              410
36)                1             24            227            239                                                                                              491
37)                5             37            232            228                                                                                              502
38)                2             14            110             88                                                                                              214
39)               22             21            218            179                                                                                              440
40)                                              1              3                                                                                                4
41)                                              4              4                                                                                                8
42)                6             29            286            190                                                                                              511
43)               10             27            230            200                                                                                              467
******************************************************************************************************************************************************************
TOTALE           510           1089          10867           9415                                                                                            21881
******************************************************************************************************************************************************************
%               2,33           4,98          49,66          43,03           											  
RIEPILOGO VOTI DI           sindaci               coalizioni            elettori 30,925    votanti 23,208 75,04%  voti validi 21,881 94,28%
                                                                        schede bianche    594  2,56%   nulle    730  3,15%  contestate      3   ,01%
Costanzo Alb             510  2,33%                451  2,32%
Filiberti Gi            1089  4,98%               1017  5,23%
Mascarino Pa           10867 49,66%               9395 48,33%
Sirchia Nico            9415 43,03%               8577 44,12%
                       *****                     *****
                       21881                     19440