Citta' di Casale Monferrato
RISULTATI UFFICIOSI RELATIVI ALLE ELEZIONI  COMUNALI   2004
 
SEZ  MARGH   A.N.   F.I.  RIFON  CASAL  S.D.I   D.S.  UNITI  CASAL     DI  U.D.C   C.I.   LEGA   SOLO                                             ISC.   VOTI  VALID   BIAN   NULL   CON.
     ERITA                COMUN  SIRCH                CASAL  TRICO  PIETR      .          NORD  SINDA
 1)     46     44    121     22     35     22     83     15     20            20     16     23     48                                              970    541    515     12     14
 2)     95     38    159     19     37     20     72     15     17      3     12     10     27     47                                              793    603    571     14     18
 3)     78     27     81     52     48     45    119      9      4      2     23     10     13     59                                              820    598    570     18     10
 4)     42     29    100     32     38     26     82      6     16      2     21      3     20     60                                              742    526    477     20     29
 5)     71     39    190     18     56     20     80     11     12      4     24      8     30     71                                              871    659    634     20      5
 6)     49     37    104     38     48     22     84     17     10      3     17      8     24     78                                              751    576    539     23     14
 7)     66     31    119     51     59     13    104     14     16      5     18      9     20     90                                              793    653    615     22     16
 8)     67     34     95     48     53     25    138     18     14      5     14     11     27     71                                              883    679    620     29     30
 9)     44     28     90     31     70     23     87     15     16     11     16      6     32     54                                              758    557    523     16     18
10)     44     24     82     43     57     28    108     11     14      3     21     13     29     56                                              766    582    533     14     32      3
11)     96     35    152     35     31     26    133     13     10      5     31      7     26     75                                              905    724    675     22     27
12)     78     24    138     25     53     29     83     28     13      3     32     24     19     70                                              849    654    619     13     22
13)     78     26    123     34     41     34    119      9     16      3     37     10     26     79                                              864    659    635     10     14
14)     77     43    127     25     68     21     93      5      8      9     27      8     12    111                                              837    666    634     11     21
15)     67     35    145     27     53     22    114     12     18      9     26     10     41     58                                              849    667    637     12     18
16)    103     31    142     32     47     27    104     10      8      1     21     12     46     59                                              825    675    643     14     18
17)     99     33    110     17     62     19    117     15     13      6     15      4     28     81                                              828    644    619     14     11
18)    114     32    150     27     64     33    131     11     15      4     24      9     40     62                                              910    738    716     10     12
19)     94     29    144     28     48     17     96     10     15      1     19     12     36     76                                              873    649    625      8     16
20)    116     25    139     36     50     38     94     10      5      2     32     20     32     73                                              899    701    672     12     17
21)    157     30    118     34     47     20     79     22     11      5     31     14     36     61                                              887    697    665     16     16
22)     52     15     72     32     32     30     76      7     14      6     15     12     24     50                                              710    485    437     16     32
23)     32     12     59     11     27      8     46      3      3      3     17      5      8     33                                              356    279    267      5      7
24)     88     29     86     29     48     13     91      6     16      2     39     11     17     49                                              776    556    524     14     18
25)     46     19     90     29     48     27    100      8      6     10     26     12     21     57                                              752    530    499     15     16
26)     61     31    100     36     28     30    113     15      8      2     16     12     10    112                                              778    613    574     14     25
27)     63     22     82     39     28     32    121     16     11      3     15     20     15     60                                              747    565    527     15     23
28)     55     24     82     22     41     25    104      6     15      5     27     21     25     34                                              708    510    486     13     11
29)     65     28     86     31     54     22     99     17      7      3     20     16     37     46                                              750    565    531     17     17
30)     42     23     89     39     45     26    118     19     15      4     20     14     23     65                                              760    574    542     20     12
31)     31      9     35      7     15      7     33      5      5     10     18      2      8     21                                              285    220    206      6      8
32)     55     16     90     34     74     18     71      6      4      2     15     16     23     64                                              674    523    488     21     14
33)     34     24     67     40     64     16    143      9     15      7     19      9     23     52                                              767    565    522     15     28
34)     37     11     93     27     71     23     91      5      7      5     19     21     19     65                                              713    517    494      8     15
35)     79     11     67     22     57      9     63     10     15             7      3     29     38                                              569    439    410     14     15
36)     65     25    145     22      5     15     83      5      1      4     34     12     24     51                                              664    522    491     13     18
37)     78     23    147     29     19     15     69      6      4      5     17      6     35     49                                              685    530    502     16     12
38)     37      3     42      8     18      9     42      3      1            13      1     14     23                                              298    227    214      9      4
39)     70     20     74     34     37     19     56      5     20      1     25     12     17     50                                              607    486    440     12     34
40)      1             1             1                    1                                                                                                 4      4
41)                    1      1      1      1      1      1                                         2                                                       8      8
42)     67     14     71     43     45     29    105     10      5      5     41      4     30     42                                              812    538    511      6     21
43)     54     29     81     23     47     26     90     23      9      6     10      3     27     39                                              841    504    467     15     22
*****************************************************************************************************************************************************************************************
TOT   2793   1062   4289   1232   1870    930   3835    462    452    169    894    436   1016   2441                                            30925  23208  21881    594    730      3
 %   12,76   4,85  19,60   5,63   8,54   4,25  17,52   2,11   2,06   0,77   4,08   1,99   4,64  11,15                                                   75,04  94,28   2,55   3,14    ,01

Percentuali con esclusione "Solo sindaco"

     MARGH   A.N.   F.I.  RIFON  CASAL  S.D.I   D.S.  UNITI  CASAL     DI  U.D.C   C.I.   LEGA 
     ERITA                COMUN  SIRCH                CASAL  TRICO  PIETR      .          NORD 
%    14,37   5,46  22,06   6,34   9,62   4,78  19,73   2,38   2,32   0,87   4,60   2,24   5,23