REGIONALI 2005 - VOTI RIPORTATI DALLE SINGOLE COALIZIONI
Sez.      Ghigo Enzo     Rotondi Gi     Ellena Lod     Bresso Mer       TOTALE
 1)              221                            12            161          394
 2)              285              2             17            155          459
 3)              201              1              7            238          447
 4)              179              3              3            194          379
 5)              304              3              8            196          511
 6)              208              6              5            185          404
 7)              217              3              7            258          485
 8)              193              3             13            303          512
 9)              190              2             15            191          398
10)              177              9              5            236          427
11)              253              5             12            277          547
12)              225              8             10            209          452
13)              235              4             15            248          502
14)              277              1             12            208          498
15)              266                             1            203          470
16)              250                             2            255          507
17)              244              2             10            238          494
18)              300              4             11            281          596
19)              254              6              8            246          514
20)              225              5              4            281          515
21)              247              4             10            261          522
22)              163              1             10            176          350
23)              101              2              4             93          200
24)              180              4             12            227          423
25)              184              1             12            207          404
26)              160                             4            241          405
27)              142              5              6            243          396
28)              161              1             12            209          383
29)              169              6              8            237          420
30)              184              4             20            246          454
31)               79                             2            100          181
32)              173              6              3            177          359
33)              151              6              7            260          424
34)              179              4              4            201          388
35)              171              2              9            156          338
36)              211              3              2            155          371
37)              209              3             12            178          402
38)               72              3                            78          153
39)              146              5             24            173          348
40)               10                                           11           21
41)                8                                            8           16
42)              166              1              6            221          394
43)              171              4             15            179          369
TOTALE          8141            132            359           8600        17232
%              47,24            ,77           2,08          49,91             
TOTALE SEZIONI 43 SU 43
elettori 30,632    votanti 21,057 68,74%  voti validi 19,817 94,11%
schede bianche    420  1,99%   nulle    820  3,89%  contestate 0  0,00%
RIEPILOGO VOTI DI        coalizioni               presidenti 
Ghigo Enzo              8141 47,24%               9292 46,89%
Rotondi Gian             132   ,77%                257  1,30%
Ellena Lodov             359  2,08%                437  2,21%
Bresso Merce            8600 49,91%               9831 49,61%
TOTALE                 17232                     19817