REGIONALI 2005 - VOTI RIPORTATI DAI CANDIDATI PRESIDENTI
Sez.      Ghigo Enzo     Rotondi Gi     Ellena Lod     Bresso Mer     TOTALE
 1)              273              2             12            179     466   
 2)              329              5             15            197     546
 3)              225              1              8            259     493   
 4)              197              6              3            227     433
 5)              345              4             11            225     585   
 6)              208             56              5            185     454
 7)              251              6              9            301     567   
 8)              214              7             20            336     577
 9)              223              2             14            219     458   
10)              208              8              9            267     492
11)              288              8             15            328     639   
12)              249             14             10            244     517
13)              271              7             19            283     580   
14)              315              3             14            253     585
15)              307              4             12            256     579   
16)              275              7              9            280     571
17)              285              2             11            296     594   
18)              344              4             11            334     693
19)              285              8              8            280     581   
20)              274              6              5            326     611
21)              279              6             12            289     586   
22)              184              2             10            212     408
23)              117              3              5             98     223   
24)              204              4             12            250     470
25)              208              3             13            234     458   
26)              192              4             13            275     484
27)              165              5              8            278     456   
28)              175              2             15            236     428
29)              209              7             10            262     488   
30)              206              6             18            280     510
31)               88                             5            107     200   
32)              201              7              4            213     425
33)              175              9             10            282     476   
34)              209              4              5            223     441
35)              188              4             10            176     378   
36)              244              5              3            183     435
37)              229              5             15            200     449   
38)               79              3                            91     173
39)              175              8             26            187     396   
40)               12                                           13      25
41)                9                                           11      20   
42)              178              3              8            255     444
43)              200              7             15            201     423   
TOTALE          9292            257            437           9831   19817   
%              46,89           1,30           2,21          49,61           
TOTALE SEZIONI 43 SU 43
elettori 30,632    votanti 21,057 68,74%  voti validi 19,817 94,11%
schede bianche    420  1,99%   nulle    820  3,89%  contestate 0  0,00%
RIEPILOGO VOTI DI        presidenti               coalizioni 
Ghigo Enzo              9292 46,89%               8141 47,24%
Rotondi Gian             257  1,30%                132   ,77%
Ellena Lodov             437  2,21%                359  2,08%
Bresso Merce            9831 49,61%               8600 49,91%
Totale                 19817                     17232