VOTI RIPORTATI DALLE SINGOLE COALIZIONI
  
           Palenzona     Priora Dom      Cavaliere      Cavallera      Benvenuto     Rossi Ores       TOTALE
 1)              133             21             13            255              9             32          463
 2)              120             13             15            335              7             33          523
 3)              193             30             11            227              5             22          488
 4)              181             24             13            206              6             16          446
 5)              130             21             14            338              5             30          538
 6)              158             36             16            224             10             27          471
 7)              196             50             21            207             11             56          541
 8)              258             38              7            214             15             34          566
 9)              192             34              6            202             15             48          497
10)              210             51              5            212              5             51          534
11)              195             29             30            229              6             35          524
12)              162             28              8            265              9             35          507
13)              194             32             22            283              5             48          584
14)              169             14             11            323              5             43          565
15)              173             13             11            278              7             41          523
16)              198             27             20            227             11             63          546
17)              198             18             17            256              5             37          531
18)              215             17             15            318             11             42          618
19)              186             28             35            262              8             45          564
20)              210             29             13            232             13             49          546
21)              227             28              9            264              9             38          575
22)              157             20              4            183             17             31          412
23)               92             15              3            134              1             11          256
24)              177             32             15            185             10             28          447
25)              142             25             11            231              8             27          444
26)              176             33              6            204             16             59          494
27)              206             47             15            177              8             23          476
28)              168             24              6            213             14             36          461
29)              172             28              9            205              6             45          465
30)              177             29             11            221              4             53          495
31)               83              7              4             64                            16          174
32)              161             46                           175              6             43          431
33)              212             50              8            157              9             30          466
34)              179             19              3            189             10             31          431
35)              151             25              6            145              3             20          350
36)              146             24              4            211             11             30          426
37)              136             12             10            235             10             65          468
38)               75             14              5             64              6             24          188
39)              122             23             10            171              6             45          377
40)                9              1              3              5              1              3           22
41)               11              3                             9              4              4           31
42)              191             30             17            183              6             28          455
43)              134             40              6            192              9             45          426
***************************************************************************************************************
TOTALE          6975           1128            468           8910            342           1522        19345
***************************************************************************************************************
%              36,06           5,83           2,42          46,06           1,77           7,87         
TOTALE SEZIONI 43 SU 43
RIEPILOGO VOTI DI        coalizioni               presidenti            elettori 32,133    votanti 24,639 76,67%  voti validi 21,396 86,83%
                                                                        schede bianche  2,189  8,88%   nulle  1,054  4,28%  contestate          ,00%
Palenzona Fa            6975 36,06%               7822 36,56%
Priora Domen            1128  5,83%               1247  5,83%
Cavaliere Pa             468  2,42%                516  2,41%
Cavallera Ug            8910 46,06%               9693 45,30%
Benvenuto Qu             342  1,77%                369  1,72%
Rossi Oreste            1522  7,87%               1749  8,17%
                       *****                     *****
                       19345                     21396