VOTI RIPORTATI DAI CANDIDATI PRESIDENTI 
           Palenzona     Priora Dom      Cavaliere      Cavallera      Benvenuto     Rossi Ores          TOTALE
 1)              146             25             15            279              9             40             514
 2)              148             18             15            356              9             44             590
 3)              206             32             12            246              5             29             530
 4)              197             27             15            224              6             20             489
 5)              154             25             14            365              6             35             599
 6)              175             36             16            241             10             32             510
 7)              222             54             21            226             11             60             594
 8)              276             38              7            229             15             37             602
 9)              207             34              6            216             15             59             537
10)              220             57              6            235              7             56             581
11)              231             37             33            247              7             43             598
12)              193             31              9            289             10             36             568
13)              213             36             25            300              5             65             644
14)              194             20             14            344              5             53             630
15)              196             18             14            304              7             48             587
16)              220             27             24            255             12             66             604
17)              227             22             18            280              7             46             600
18)              250             17             16            344             12             43             682
19)              219             32             37            292              9             56             645
20)              237             30             14            254             14             55             604
21)              242             31             12            291              9             45             630
22)              173             30              5            198             20             34             460
23)               98             16              3            143              1             15             276
24)              204             35             20            207             11             32             509
25)              162             25             11            255              8             29             490
26)              196             35              6            234             17             61             549
27)              243             51             16            196              9             29             544
28)              196             30              6            221             15             39             507
29)              193             31             11            223              6             52             516
30)              209             32             13            243              5             60             562
31)               92              8              4             71              1             17             193
32)              173             49              1            186              7             54             470
33)              226             52              9            164              9             36             496
34)              205             21              3            213             11             38             491
35)              164             25              6            166              3             21             385
36)              168             26              6            232             12             34             478
37)              149             14             10            244             10             66             493
38)               79             14              6             68              6             26             199
39)              142             26             10            192              6             49             425
40)                9              1              3              5              1              3              22
41)               11              3                             9              4              4              31
42)              204             34             18            201              7             32             496
43)              153             42              6            205             10             50             466
***************************************************************************************************************
TOTALE          7822           1247            516           9693            369           1749           21396
***************************************************************************************************************
%              36,56           5,83           2,41          45,30           1,72           8,17                
TOTALE SEZIONI 43 SU 43
RIEPILOGO VOTI DI        presidenti               coalizioni            elettori 32,133    votanti 24,639 76,67%  voti validi 21,396 86,83%
                                                                        schede bianche  2,189  8,88%   nulle  1,054  4,28%  contestate          ,00%
Palenzona Fa            7822 36,56%               6975 36,06%
Priora Domen            1247  5,83%               1128  5,83%
Cavaliere Pa             516  2,41%                468  2,42%
Cavallera Ug            9693 45,30%               8910 46,06%
Benvenuto Qu             369  1,72%                342  1,77%
Rossi Oreste            1749  8,17%               1522  7,87%
                       *****                     *****
                       21396                     19345