Voti riportati dalle singole coalizioni

COMUNALI     1999    
                           
          Gillone Gi     Revello Ri     Scoccati E     Oddone Mar     Lumello An      Mascarino              Totale
 1)               31             14             31             50            227            130 		483
 2)               31             10             13             56            298            146 		554
 3)                1              7             20             15            115            122 		280
 4)               15             25             35             40            204            157 		476
 5)               24             18             10             45            297            155 		549
 6)               22             27             20             71            170            169 		479
 7)               27             39             16             69            169            228 		548
 8)               33             39             36             68            189            216 		581
 9)               43             30             36             63            169            178 		519
10)               48             48             29             61            175            199 		560
11)               33             28             17             46            214            218 		556
12)               33             20             25             77            225            163 		543
13)               36             28             21             65            245            238 		633
14)               44             10              8             48            269            198 		577
15)               34             15             13             47            238            176 		523
16)               43             21             29             69            233            195 		590
17)               30             14             17             56            220            210 		547
18)                6             19             15             62            283            238 		623
19)               37             26             25             58            260            196 		602
20)               39             24             34             62            204            210 		573
21)               18             23             38             69            231            214 		593
22)               20             16             22             60            160            152			430
23)               18              6             11             15            109             99  		258
24)               16             25             20             45            170            209  		485
25)               22             25             22             49            210            154  		482
26)               41             26             24             46            155            203  		495
27)               20             39             28             52            150            212  		501
28)               32             20             20             48            190            175  		485
29)               37             22             22             40            180            189  		490
30)               33             18             36             54            199            186  		526
31)               10             13              8             21             44             94  		190
32)               34             33             11             61            160            154  		453
33)               27             49             26             63            141            197  		503
34)               25             25             12             57            177            154  		450
35)               16             18             20             28            158            153  		393
36)               27             22              7             38            224            160  		478
37)               42             21             10             42            218            147  		480
38)               27             12              1             23             66             70  		199
39)               33             13             18             54            169            142  		429
40)                                                             1              5              2  		  8
41)                               1              1              3              4              4  		 13
42)               27             27             17             51            182            169  		473
43)               34             29             21             62            135            135  		416
*******************************************************************************************************************
TOTALE          1169            945            845           2110           7841           7116  	      20026
*******************************************************************************************************************



%               5,84           4,72           4,22          10,54          39,15          35,53                 
TOTALE SEZIONI 43 SU 43                                                                                                             
RIEPILOGO VOTI DI        coalizioni                  sindaci            elettori 32,130    votanti 24,597 76,55%  voti validi 22,898
                                                                        schede bianche    804  3,27%   nulle    895  3,64%  contesta
Gillone Giam            1169  5,84%               1268  5,54%                                                                       
Revello Ricc             945  4,72%               1057  4,62%                                                                       
Scoccati Enr             845  4,22%                880  3,84%                                                                       
Oddone Mario            2110 10,54%               2438 10,65%                                                                       
Lumello Anto            7841 39,15%               8615 37,62%                                                                       
Mascarino Pa            7116 35,53%               8640 37,73%                                                                       
                       *****                     *****                                                                              
                       20026                     22898