Elezioni comunali - Maggio 1999

Ballottaggio

                                 
SEZ Mascarino   Lumello      ISC.      VOTI     VALID      BIAN      NULL      CON. 
 1)       182       224       844       417       406         3         8           
 2)       210       311       853       537       521         9         7           
 3)       233       195       828       439       428         2         9           
 4)       207       197       800       425       404        15         6           
 5)       195       306       876       521       501         8        12           
 6)       203       201       793       413       404         2         7           
 7)       290       204       827       508       494         6         8           
 8)       247       182       883       446       429         9         8           
 9)       249       208       827       474       457         7        10           
10)       269       197       888       496       466        10        20           
11)       266       219       816       503       485        10         8           
12)       216       282       877       514       498         6        10           
13)       267       281       933       566       548         9         9           
14)       269       280       892       577       549        13        15           
15)       215       280       842       510       495         7         8           
16)       279       251       881       548       530         9         8         1 
17)       291       234       888       533       525         2         6           
18)       303       275       944       585       578         4         3           
19)       252       290       908       556       542         5         9           
20)       298       229       860       542       527         7         8           
21)       274       251       868       548       525         8        13         2 
22)       223       200       804       437       423         3        11           
23)       117        94       405       222       211         3         8           
24)       255       202       843       478       457        11        10           
25)       186       223       846       423       409         6         8           
26)       294       202       808       513       496         6        11           
27)       282       156       802       448       438         4         6           
28)       227       181       783       421       408         3        10           
29)       245       186       793       440       431         1         8           
30)       247       221       825       485       468        10         6         1 
31)       103        56       296       162       159                   3           
32)       198       163       732       380       361         6        13           
33)       222       120       738       361       342         6        13           
34)       206       191       753       413       397         8         8           
35)       171       154       601       337       325         9         3           
36)       212       208       718       437       420         9         8           
37)       180       232       708       421       412         2         7           
38)        91        70       301       170       161         4         5           
39)       169       181       621       355       350         2         3           
40)         1         4                   5         5                               
41)         3         5                   8         8                               
42)       229       187       839       432       416         4        12           
43)       221       191       786       426       412         6         7         1 
************************************************************************************ 
TOT      9297      8524     32130     18432     17821       254       352         5