Citta' di Casale Monferrato
RISULTATI RELATIVI ALLE ELEZIONI SENATO DEL 2001
SEZ VERDI PIEMO CASA DI PI DEMOC L'ULI P.R.C EMMA FIAMM ISC. VOTI VALID BIAN NULL CON.
VERDI NT PA LIBER ETRO RAZIA VO BONIN A TRI
1) 3 5 319 9 1 166 27 15 14 779 582 559 13 10
2) 1 8 347 11 6 188 26 13 5 770 635 605 13 17
3) 3 8 272 12 218 50 16 10 753 620 589 14 17
4) 7 8 266 8 8 174 40 10 6 705 568 527 20 21
5) 3 9 394 17 7 202 31 22 7 817 712 692 10 9 1
6) 7 6 286 13 6 159 35 16 9 721 576 537 16 23
7) 4 17 286 13 6 223 44 11 4 747 656 608 19 28 1
8) 1 10 260 14 5 270 66 20 4 829 703 650 15 38
9) 1 10 271 16 3 199 50 11 3 749 611 564 14 33
10) 3 12 235 20 4 200 67 14 5 774 616 560 11 45
11) 6 9 303 22 6 265 25 11 9 777 695 656 25 14
12) 2 8 345 8 2 215 31 10 12 797 677 633 20 24
13) 1 13 381 13 6 242 38 13 7 882 743 714 9 20
14) 5 13 372 20 11 215 28 18 11 831 722 693 14 15
15) 16 356 18 4 213 25 12 15 768 677 659 7 11
16) 4 16 285 12 3 279 34 8 8 779 679 649 9 21
17) 3 12 323 8 5 253 26 17 7 817 674 654 11 9
18) 6 11 381 29 7 294 30 20 10 916 820 788 17 15
19) 6 12 314 15 5 255 30 13 13 820 687 663 7 17
20) 6 8 270 15 282 25 20 11 784 678 637 16 25
21) 3 12 310 14 3 236 34 5 9 756 661 626 18 17
22) 6 6 228 16 13 192 35 12 9 701 548 517 14 17
23) 2 5 146 11 1 100 18 11 1 360 310 295 4 11
24) 3 5 296 9 5 230 45 10 6 782 637 609 18 10
25) 2 4 286 18 3 197 36 14 13 745 594 573 9 12
26) 2 9 252 15 3 254 47 9 11 730 639 602 17 20
27) 4 7 222 12 5 257 43 8 8 708 597 566 17 14
28) 1 12 268 8 3 206 38 11 16 726 589 563 11 15
29) 6 9 264 7 3 231 42 14 10 719 616 586 7 23
30) 4 13 272 9 2 249 25 13 7 729 627 594 20 13
31) 2 6 90 4 1 97 11 5 3 279 226 219 3 4
32) 9 239 12 4 171 46 7 7 649 540 495 15 30
33) 3 5 181 17 3 220 47 11 8 651 546 495 16 35
34) 1 10 232 15 2 199 25 10 4 666 542 498 12 32
35) 8 213 9 5 159 25 6 5 542 459 430 12 17
36) 4 9 251 13 6 178 27 14 9 640 541 511 16 14
37) 2 15 288 13 1 162 18 13 6 654 547 518 15 14
38) 4 8 98 4 3 84 20 6 1 281 235 228 4 3
39) 7 18 220 18 5 138 33 6 7 574 483 452 8 23
40) 1 26 1 1 23 4 1 61 57 2 2
41) 29 17 1 49 47 1 1
42) 5 4 240 13 7 203 39 17 3 723 554 531 8 15
43) 5 12 227 19 1 180 23 9 10 688 509 486 9 14
****************************************************************** ****************************************
TOT 139 397 11144 550 175 8495 1410 502 323 29118 24441 23135 536 768 2
% ,60 1,71 48,16 2,37 ,75 36,71 6,09 2,16 1,39 83,93 94,65 2,19 3,14