CAMERA UNINOMINALE 2001 - Risultati definitivi
GATTI GIUSEPPE - DEMOCRAZIA EUROPEA 410 1,66
CRISAFULLI GIOVANNI- DEMOCRATICI SINISTR 10.647 43,21
ZARATIN GIORGIO - LISTA DI PIETRO 1.015 4,12
VIALE EUGENIO - ABOLIZIONE DELLO SC 12.563 50,99
BIANCHE 777 2,93
NULLE 1.018 3,85
CONTEST 3 0,01
ELETTORI 31.444 0
VOTANTI 26.433 84,06
VOTI VALIDI 24.635 93,19
  
VOTI PER SEZIONE
Citta' di Casale Monferrato
RISULTATI RELATIVI ALLE ELEZIONI CAMERA UNI DEL 2001
SEZ  GATTI  CRISA  ZARAT  VIALE     ISC.   VOTI  VALID   BIAN   NULL   CON.
      GIUS  FULLI  IN GI   EUGE                                            
 1)      9    213     25    352      850    631    599     18     14       
 2)     16    217     26    386      830    687    645     22     20
 3)      6    300     19    303      812    668    628     23     17       
 4)     13    246     14    294      770    621    567     27     27
 5)     12    246     26    431      866    755    715     17     23       
 6)     11    240     20    311      791    629    582     20     27
 7)     10    310     29    315      814    720    664     23     33       
 8)     12    352     30    292      900    761    686     23     52
 9)     11    267     27    307      814    667    612     15     40       
10)     11    277     23    269      823    656    580     15     61
11)     18    293     35    344      834    740    690     25     25       
12)      9    245     28    396      872    734    678     25     31
13)      6    277     36    419      934    786    738     19     29       
14)     14    273     35    405      880    767    727     21     19
15)     10    263     30    408      830    737    711     12     14       
16)      8    318     28    332      840    731    686     20     25
17)      8    308     18    356      868    716    690     16     10       
18)      9    362     37    427      983    883    835     21     27
19)     14    292     29    359      880    742    694     17     31       
20)      9    328     23    315      848    733    675     21     37
21)     14    297     25    345      844    740    681     32     27       
22)     21    242     30    250      747    588    543     23     22
23)      7    117     15    165      382    329    304     10     15       
24)     13    281     22    317      834    676    633     28     15
25)      9    250     31    326      807    642    616     14     12       
26)      8    320     21    306      804    708    655     23     30
27)      9    335     24    247      782    661    615     20     26       
28)     13    266     27    301      779    632    607     10     15
29)     12    306     21    295      784    669    634     15     20       
30)      9    297     18    308      786    680    632     32     16
31)           108     10    110      290    238    228      3      7       
32)      6    236     19    269      703    586    530     24     32
33)     11    287     27    223      717    606    548     23     35       
34)      7    229     20    266      714    584    522     15     47
35)      4    188     22    238      585    494    452     19     23       
36)     10    231     25    291      702    598    557     23     18
37)      5    182     26    337      699    590    550     20     20       
38)      5    110     13    120      308    258    248      5      5
39)     10    206     22    243      621    522    481     15     26       
40)      2     24      4     29              64     59      2      3
41)            15            33              50     48      2              
42)     13    266     25    265      781    606    569     11     26
43)      6    228     30    260      736    548    524      8     16       
*******************************    ****************************************
TOT    410  10648   1015  12565    31444  26433  24638    777   1018       
 %    1,66  43,21   4,11  50,99           84,06  93,20   2,93   3,85