STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/12/2010

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 200 Kb

(zippato) 28 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/12/2010: 17.256

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/12/2010: 24

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/12/2010

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   1 1
1907   1 1
1908   1 1
1910   3 3
1911   4 4
1912 3 11 14
1913 3 16 19
1914 2 10 12
1915 5 21 26
1916 6 12 18
1917 5 32 37
1918 4 17 21
1919 13 36 49
1920 29 71 100
1921 35 105 140
1922 47 95 142
1923 46 119 165
1924 56 150 206
1925 58 139 197
1926 82 167 249
1927 85 184 269
1928 107 200 307
1929 125 201 326
1930 110 241 351
1931 126 236 362
1932 141 223 364
1933 159 233 392
1934 154 205 359
1935 192 219 411
1936 191 264 455
1937 193 234 427
1938 209 273 482
1939 205 265 470
1940 192 269 461
1941 184 240 424
1942 187 249 436
1943 177 184 361
1944 181 208 389
1945 164 192 356
1946 248 273 521
1947 217 289 506
1948 247 264 511
1949 247 249 496
1950 218 263 481
1951 229 228 457
1952 198 228 426
1953 269 231 500
1954 231 234 465
1955 269 255 524
1956 253 266 519
1957 275 277 552
1958 248 290 538
1959 243 273 516
1960 271 278 549
1961 272 306 578
1962 239 326 565
1963 302 282 584
1964 300 334 634
1965 315 304 619
1966 314 326 640
1967 318 305 623
1968 301 282 583
1969 279 304 583
1970 254 268 522
1971 276 295 571
1972 252 257 509
1973 249 280 529
1974 245 245 490
1975 254 258 512
1976 254 226 480
1977 247 225 472
1978 223 201 424
1979 214 187 401
1980 183 217 400
1981 206 198 404
1982 200 162 362
1983 167 182 349
1984 178 174 352
1985 163 169 332
1986 152 163 315
1987 158 147 305
1988 152 167 319
1989 177 140 317
1990 170 136 306
1991 174 163 337
1992 167 159 326
1993 146 154 300
1994 157 145 302
1995 146 162 308
1996 148 149 297
1997 148 131 279
1998 122 142 264
1999 144 145 289
2000 143 142 285
2001 158 126 284
2002 139 136 275
2003 129 147 276
2004 126 139 265
2005 145 107 252
2006 139 107 246
2007 121 163 284
2008 132 130 262
2009 150 129 279
2010 130 111 241
TOTALE 17.017 19.082 36.099

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/12/2010
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.724 4.091 7.815
OLTREPONTE 1.390 1.471 2.861
VALENTINO-SANT'ANNA 4.928 5.951 10.879
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.994 4.366 8.360
ROLASCO-VIALARDA 181 168 349
POPOLO 1.262 1.374 2.636
TERRANOVA 293 350 643
SAN GERMANO 745 766 1.511
RONCAGLIA 182 184 366
SANTA MARIA DEL TEMPIO 318 361 679
TOTALE 17.017 19.082 36.099

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/12/2010

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.916 2.296 4.212
SANTO STEFANO 362 426 788
SAN DOMENICO 1.082 1.176 2.258
VALENTINO 2.774 3.295 6.069
ADDOLORATA 1.731 1.998 3.729
RONZONE 1.187 1.265 2.452
SPIRITO SANTO 1.217 1.473 2.690
CUORE IMMACOLATO 1.539 1.619 3.158
SANT'ILARIO 710 745 1.455
POPOLO 1.217 1.326 2.543
TERRANOVA 317 364 681
ROLASCO 181 168 349
SAN GERMANO 745 766 1.511
RONCAGLIA 182 184 366
SANTA MARIA DEL TEMPIO 446 476 922
OLTREPONTE 1.411 1.505 2.916
TOTALE 17.017 19.082 36.099

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2010 al 31/12/2010

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 483 539 1.022
MATRIMONI 130 119 249
VEDOVANZE 38 137 175
EMIGRATI 365 374 739
DECEDUTI 212 258 470

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/12/2010

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 875 765 1.640
ALGERINA 7 3 10
AMERICANA 6 3 9
ARGENTINA 4 6 10
AUSTRALIANA 3 1 4
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 1 1 2
BENIN REPUBBLICA 1 4 5
BENINESE   6 6
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 2 3 5
BRASILIANA 8 21 29
BRITANNICA 8 2 10
BULGARA 4 13 17
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
CECOSLOVACCA 2 4 6
CILENA 1   1
CINESE 37 38 75
COLOMBIANA 2 2 4
COSTA D'AVORIO   3 3
CROATA 1   1
CUBANA 1 8 9
DOMINICANA 5 12 17
ECUADORIANA 14 15 29
EGIZIANA 2 2 4
FILIPPINA 18 22 40
FINLANDESE   1 1
FRANCESE 7 16 23
GIAPPONESE 3 2 5
GRECA 2 3 5
INDIANA 14 2 16
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA 1   1
JUGOSLAVA 15 15 30
LETTONE 1 2 3
LITUANA   7 7
MACEDONE 22 26 48
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 258 238 496
MESSICANA   1 1
MOLDAVA 124 249 373
NIGERIANA   2 2
NORVEGESE 1   1
PAKISTANA 1   1
PERUVIANA 8 19 27
POLACCA 14 26 40
PORTOGHESE   2 2
RUMENA 217 320 537
RUSSA 3 14 17
SALVADOREGNA 20 54 74
SENEGALESE 8 1 9
SERBA 2 1 3
SLOVACCA 6   6
SOMALESE 1 7 8
SPAGNOLA 5 14 19
SRI LANKA   1 1
SUDAFRICANA 2 1 3
SVIZZERA 4 1 5
TANZANIANA   1 1
TEDESCA 3 9 12
THAILANDESE 1 8 9
TOGOLESE 5 2 7
TUNISINA 17 11 28
TURCA 23 15 38
UCRAINA 15 48 63
URUGUAIANA   3 3
TOTALE 1.808 2.062 3.870