STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/09/2010

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 216 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/09/2010: 17.220

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/09/2010: 24

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/09/2010

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   1 1
1907   1 1
1908   1 1
1910   3 3
1911   5 5
1912 3 12 15
1913 4 16 20
1914 2 11 13
1915 6 23 29
1916 6 13 19
1917 5 32 37
1918 4 18 22
1919 15 38 53
1920 31 72 103
1921 37 108 145
1922 49 105 154
1923 46 123 169
1924 56 154 210
1925 60 142 202
1926 85 170 255
1927 88 187 275
1928 111 204 315
1929 125 199 324
1930 115 240 355
1931 127 236 363
1932 143 224 367
1933 160 234 394
1934 155 206 361
1935 194 221 415
1936 191 265 456
1937 193 233 426
1938 210 273 483
1939 210 266 476
1940 193 271 464
1941 183 242 425
1942 187 248 435
1943 180 183 363
1944 181 209 390
1945 166 192 358
1946 249 273 522
1947 217 289 506
1948 247 265 512
1949 247 248 495
1950 218 262 480
1951 230 230 460
1952 198 227 425
1953 271 229 500
1954 233 233 466
1955 268 253 521
1956 253 265 518
1957 275 278 553
1958 248 290 538
1959 245 276 521
1960 273 276 549
1961 273 304 577
1962 240 324 564
1963 302 282 584
1964 297 334 631
1965 316 306 622
1966 311 324 635
1967 318 306 624
1968 302 283 585
1969 281 304 585
1970 255 268 523
1971 278 294 572
1972 254 258 512
1973 244 278 522
1974 241 243 484
1975 253 259 512
1976 248 226 474
1977 244 227 471
1978 221 200 421
1979 212 186 398
1980 181 220 401
1981 203 200 403
1982 194 162 356
1983 166 182 348
1984 176 174 350
1985 162 167 329
1986 152 159 311
1987 158 149 307
1988 151 164 315
1989 176 137 313
1990 170 138 308
1991 176 163 339
1992 166 157 323
1993 146 154 300
1994 159 143 302
1995 145 161 306
1996 145 149 294
1997 147 130 277
1998 122 141 263
1999 143 145 288
2000 140 141 281
2001 158 127 285
2002 138 135 273
2003 129 147 276
2004 122 138 260
2005 146 108 254
2006 139 106 245
2007 121 164 285
2008 133 132 265
2009 150 127 277
2010 96 75 171
TOTALE 16.993 19.076 36.069

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/09/2010
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.733 4.075 7.808
OLTREPONTE 1.377 1.462 2.839
VALENTINO-SANT'ANNA 4.925 5.941 10.866
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.987 4.387 8.374
ROLASCO-VIALARDA 183 171 354
POPOLO 1.258 1.374 2.632
TERRANOVA 290 350 640
SAN GERMANO 741 767 1.508
RONCAGLIA 183 188 371
SANTA MARIA DEL TEMPIO 316 361 677

TOTALE

16.993 19.076 36.069

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/09/2010

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.907 2.299 4.206
SANTO STEFANO 363 427 790
SAN DOMENICO 1.091 1.174 2.265
VALENTINO 2.775 3.285 6.060
ADDOLORATA 1.724 2.011 3.735
RONZONE 1.188 1.257 2.445
SPIRITO SANTO 1.213 1.472 2.685
CUORE IMMACOLATO 1.536 1.617 3.153
SANT'ILARIO 721 748 1.469
POPOLO 1.213 1.326 2.539
TERRANOVA 314 364 678
ROLASCO 183 171 354
SAN GERMANO 741 767 1.508
RONCAGLIA 183 188 371
SANTA MARIA DEL TEMPIO 443 474 917
OLTREPONTE 1.398 1.496 2.894

TOTALE

16.993 19.076 36.069

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2010 al 30/09/2010

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 350 410 760
MATRIMONI 94 92 186
VEDOVANZE 29 102 131
EMIGRATI 284 282 566
DECEDUTI 160 197 357

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/09/2010

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 875 764 1.639
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 1 1 2
BULGARA 3 12 15
CECOSLOVACCA 1 4 5
FINLANDESE   1 1
FRANCESE 8 17 25
TEDESCA 2 8 10
BRITANNICA 8 2 10
GRECA 2 3 5
JUGOSLAVA 15 16 31
NORVEGESE 1   1
POLACCA 13 25 38
PORTOGHESE   2 2
RUMENA 214 312 526
SPAGNOLA 5 13 18
SVIZZERA 4 1 5
UCRAINA 15 47 62
RUSSA 3 13 16
LETTONE 1 2 3
LITUANA   7 7
CROATA 1   1
MACEDONE 21 27 48
MOLDAVA 120 240 360
SLOVACCA 6   6
BIELORUSSA   1 1
SERBA 2 1 3
SRI LANKA   1 1
CINESE 38 40 78
FILIPPINA 19 23 42
GIAPPONESE 1 2 3
INDIANA 14 2 16
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA 1   1
PAKISTANA 1   1
THAILANDESE 1 8 9
TURCA 23 15 38
ALGERINA 7 3 10
COSTA D'AVORIO   3 3
BENIN REPUBBLICA 1 4 5
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
BENINESE   6 6
EGIZIANA 2 2 4
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 252 234 486
NIGERIANA   2 2
SENEGALESE 7 1 8
SOMALESE 1 7 8
SUDAFRICANA 2 1 3
TANZANIANA   1 1
TOGOLESE 4 2 6
TUNISINA 19 13 32
CUBANA 1 8 9
DOMINICANA 4 11 15
SALVADOREGNA 17 53 70
MESSICANA   1 1
AMERICANA 6 3 9
ARGENTINA 5 6 11
BOLIVIANA 2 3 5
BRASILIANA 8 21 29
CILENA 1   1
COLOMBIANA 2 3 5
ECUADORIANA 14 15 29
PERUVIANA 8 19 27
URUGUAIANA   3 3
AUSTRALIANA 3 1 4

TOTALE

1.788 2.041 3.829