STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/06/2010

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 200 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/06/2010: 17.229

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/06/2010: 24

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/06/2010

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   1 1
1907   1 1
1908   2 2
1910   3 3
1911   5 5
1912 3 12 15
1913 5 18 23
1914 2 12 14
1915 7 25 32
1916 6 15 21
1917 5 32 37
1918 4 23 27
1919 15 39 54
1920 32 73 105
1921 38 110 148
1922 49 109 158
1923 49 126 175
1924 57 155 212
1925 62 147 209
1926 85 175 260
1927 92 188 280
1928 113 211 324
1929 127 203 330
1930 118 247 365
1931 131 239 370
1932 146 227 373
1933 162 235 397
1934 156 207 363
1935 195 223 418
1936 191 266 457
1937 193 233 426
1938 211 274 485
1939 214 266 480
1940 196 273 469
1941 184 241 425
1942 185 249 434
1943 180 183 363
1944 181 210 391
1945 165 193 358
1946 247 273 520
1947 216 292 508
1948 247 264 511
1949 248 249 497
1950 218 261 479
1951 230 229 459
1952 197 228 425
1953 274 229 503
1954 234 234 468
1955 269 253 522
1956 253 265 518
1957 278 278 556
1958 247 291 538
1959 245 277 522
1960 272 274 546
1961 275 304 579
1962 241 324 565
1963 302 282 584
1964 295 334 629
1965 315 307 622
1966 312 320 632
1967 321 307 628
1968 300 282 582
1969 281 303 584
1970 255 267 522
1971 281 294 575
1972 257 259 516
1973 245 272 517
1974 242 239 481
1975 256 258 514
1976 244 224 468
1977 246 220 466
1978 221 203 424
1979 213 184 397
1980 182 221 403
1981 202 195 397
1982 191 159 350
1983 164 182 346
1984 172 172 344
1985 164 165 329
1986 149 156 305
1987 159 152 311
1988 150 162 312
1989 173 137 310
1990 171 137 308
1991 176 163 339
1992 165 157 322
1993 146 153 299
1994 161 142 303
1995 143 160 303
1996 146 150 296
1997 147 128 275
1998 121 139 260
1999 142 142 284
2000 139 139 278
2001 158 127 285
2002 137 134 271
2003 128 145 273
2004 121 137 258
2005 145 106 251
2006 139 105 244
2007 121 164 285
2008 134 132 266
2009 150 126 276
2010 62 46 108
TOTALE 16994 19064 36058

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/06/2010
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.739 4.060 7.799
OLTREPONTE 1.370 1.469 2.839
VALENTINO-SANT'ANNA 4.946 5.967 10.913
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.966 4.357 8.323
ROLASCO-VIALARDA 185 168 353
POPOLO 1.259 1.380 2.639
TERRANOVA 294 349 643
SAN GERMANO 740 770 1.510
RONCAGLIA 184 185 369
SANTA MARIA DEL TEMPIO 311 359 670

TOTALE

16.994 19.064 36.058

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/06/2010

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.925 2.296 4.221
SANTO STEFANO 363 434 797
SAN DOMENICO 1.082 1.158 2.240
VALENTINO 2.785 3.299 6.084
ADDOLORATA 1.717 1.997 3.714
RONZONE 1.187 1.259 2.446
SPIRITO SANTO 1.221 1.480 2.701
CUORE IMMACOLATO 1.531 1.615 3.146
SANT'ILARIO 717 738 1.455
POPOLO 1.217 1.336 2.553
TERRANOVA 314 359 673
ROLASCO 185 168 353
SAN GERMANO 740 770 1.510
RONCAGLIA 184 185 369
SANTA MARIA DEL TEMPIO 434 467 901
OLTREPONTE 1.392 1.503 2.895

TOTALE

16.994 19.064 36.058

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2010 al 30/06/2010

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 217 246 463
MATRIMONI 44 42 86
VEDOVANZE 20 72 92
EMIGRATI 168 176 344
DECEDUTI 115 131 246

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/06/2010

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 861 765 1.626
ALGERINA 7 4 11
AMERICANA 5 3 8
ARGENTINA 5 6 11
AUSTRALIANA 3 1 4
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 1 1 2
BENIN REPUBBLICA 1 4 5
BENINESE   6 6
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 2 3 5
BRASILIANA 8 21 29
BRITANNICA 7 2 9
BULGARA 3 12 15
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
CECA 1 2 3
CILENA 1   1
CINESE 32 35 67
COLOMBIANA 2 4 6
COSTA D'AVORIO   3 3
CROATA 1   1
CUBANA 1 8 9
DOMINICANA 4 10 14
ECUADORIANA 14 15 29
EGIZIANA 2 2 4
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 19 24 43
FINLANDESE   1 1
FRANCESE 8 18 26
GIAPPONESE   1 1
GRECA 2 3 5
INDIANA 13 2 15
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA 1   1
JUGOSLAVA 15 15 30
LETTONE 1 2 3
LITUANA   7 7
MACEDONE 20 26 46
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 248 228 476
MESSICANA   1 1
MOLDAVA 112 222 334
NIGERIANA   2 2
NORVEGESE 1   1
PAKISTANA 2   2
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 8 20 28
POLACCA 13 24 37
PORTOGHESE 1 2 3
RUMENA 209 308 517
RUSSA 3 13 16
SALVADOREGNA 17 50 67
SENEGALESE 7 1 8
SERBA 2 1 3
SLOVACCA 7   7
SOMALESE 1 7 8
SPAGNOLA 5 12 17
SRI LANKA   1 1
SUDAFRICANA 2 1 3
SVIZZERA 4 1 5
TANZANIANA   1 1
TEDESCA 2 8 10
THAILANDESE 1 8 9
TOGOLESE 4 2 6
TRANSKEY   1 1
TUNISINA 18 11 29
TURCA 21 14 35
UCRAINA 15 45 60
URUGUAIANA 1 3 4

TOTALE

1.747 2.001 3.748