STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/03/2010

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 200 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/03/2010: 17.215

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/03/2010: 24

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/03/2010

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   1 1
1907   1 1
1908   2 2
1909 1   1
1910   4 4
1911   6 6
1912 4 13 17
1913 5 20 25
1914 2 12 14
1915 7 26 33
1916 6 20 26
1917 5 34 39
1918 4 23 27
1919 16 39 55
1920 35 75 110
1921 40 111 151
1922 51 115 166
1923 51 132 183
1924 58 157 215
1925 67 149 216
1926 88 175 263
1927 95 190 285
1928 114 215 329
1929 128 207 335
1930 120 248 368
1931 133 239 372
1932 148 228 376
1933 164 235 399
1934 157 209 366
1935 197 224 421
1936 192 265 457
1937 196 234 430
1938 214 275 489
1939 215 268 483
1940 195 273 468
1941 185 240 425
1942 186 248 434
1943 180 183 363
1944 182 212 394
1945 166 193 359
1946 249 273 522
1947 217 291 508
1948 249 263 512
1949 249 247 496
1950 220 261 481
1951 230 227 457
1952 199 228 427
1953 274 231 505
1954 234 234 468
1955 271 254 525
1956 253 264 517
1957 277 277 554
1958 247 291 538
1959 248 279 527
1960 270 272 542
1961 275 304 579
1962 241 320 561
1963 302 281 583
1964 297 336 633
1965 315 303 618
1966 314 318 632
1967 319 304 623
1968 301 284 585
1969 283 303 586
1970 256 265 521
1971 281 292 573
1972 255 258 513
1973 246 271 517
1974 241 243 484
1975 255 260 515
1976 240 225 465
1977 245 220 465
1978 223 200 423
1979 213 183 396
1980 182 218 400
1981 199 195 394
1982 188 160 348
1983 162 181 343
1984 173 171 344
1985 162 166 328
1986 150 156 306
1987 159 150 309
1988 151 160 311
1989 171 131 302
1990 173 139 312
1991 174 160 334
1992 164 157 321
1993 146 153 299
1994 159 141 300
1995 143 159 302
1996 146 150 296
1997 146 128 274
1998 120 140 260
1999 142 143 285
2000 136 139 275
2001 158 127 285
2002 137 135 272
2003 124 143 267
2004 120 138 258
2005 144 107 251
2006 140 105 245
2007 120 165 285
2008 134 134 268
2009 148 127 275
2010 31 24 55

TOTALE

16.998 19.065 36.063

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/03/2010
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.727 4.059 7.786
OLTREPONTE 1.377 1.488 2.865
VALENTINO-SANT'ANNA 4.956 5.943 10.899
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.957 4.380 8.337
ROLASCO-VIALARDA 185 167 352
POPOLO 1.266 1.371 2.637
TERRANOVA 289 347 636
SAN GERMANO 742 769 1.511
RONCAGLIA 186 184 370
SANTA MARIA DEL TEMPIO 313 357 670

TOTALE

16.998 19.065 36.063

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/03/2010

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.935 2.287 4.222
SANTO STEFANO 362 430 792
SAN DOMENICO 1.083 1.160 2.243
VALENTINO 2.793 3.286 6.079
ADDOLORATA 1.706 2.008 3.714
RONZONE 1.186 1.263 2.449
SPIRITO SANTO 1.217 1.472 2.689
CUORE IMMACOLATO 1.531 1.624 3.155
SANT'ILARIO 702 743 1.445
POPOLO 1.226 1.330 2.556
TERRANOVA 309 358 667
ROLASCO 185 167 352
SAN GERMANO 742 769 1.511
RONCAGLIA 186 184 370
SANTA MARIA DEL TEMPIO 438 466 904
OLTREPONTE 1.397 1.518 2.915

TOTALE

16.998 19.065 36.063

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2010 al 31/03/2010

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 101 111 212
MATRIMONI 12 7 19
VEDOVANZE 10 34 44
EMIGRATI 81 78 159
DECEDUTI 54 72 126

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/03/2010

CITTADINANZA  MASCHI   FEMMINE  TOTALE
ALBANESE     855     759 1.614
AUSTRIACA        1        3 4
BELGA        1        1 2
BULGARA        3       12 15
CECOSLOVACCA        1    1
FINLANDESE           1 1
FRANCESE        8       18 26
TEDESCA        2        8 10
BRITANNICA        6        2 8
GRECA        2        3 5
JUGOSLAVA       15       15 30
NORVEGESE        1    1
POLACCA       13       26 39
PORTOGHESE        1        2 3
RUMENA     207     306 513
SPAGNOLA        5       12 17
SVIZZERA        4        1 5
UCRAINA       14       43 57
RUSSA        3       14 17
LETTONE        1        1 2
LITUANA           7 7
CROATA        1    1
MACEDONE       19       25 44
MOLDAVA     109     206 315
SLOVACCA        7    7
BIELORUSSA           1 1
CECA           2 2
SERBA        2        1 3
SRI LANKA           1 1
CINESE       31       36 67
FILIPPINA       19       25 44
GIAPPONESE           1 1
INDIANA       13        2 15
IRANIANA           1 1
ISRAELIANA        1    1
PAKISTANA        2    2
THAILANDESE        1        6 7
TURCA       20       14 34
ALGERINA        7        4 11
COSTA D'AVORIO           3 3
BENIN REPUBBLICA        1        4 5
BURKINA FASO        1    1
CAMERUNESE        1    1
BENINESE           7 7
EGIZIANA        3        2 5
ETIOPE           1 1
MADAGASCAR           1 1
MAROCCHINA     249     224 473
NIGERIANA           2 2
SENEGALESE        7        1 8
SOMALESE        1        7 8
SUDAFRICANA        2        1 3
TOGOLESE        4        2 6
TRANSKEY           1 1
TUNISINA       18       11 29
CUBANA        1        7 8
DOMINICANA        4        9 13
SALVADOREGNA       17       49 66
MESSICANA           1 1
AMERICANA        5        4 9
ARGENTINA        5        6 11
BOLIVIANA        1        3 4
BRASILIANA        8       22 30
CILENA        1    1
COLOMBIANA        2        4 6
ECUADORIANA       14       15 29
PARAGUAIANA           1 1
PERUVIANA        7       20 27
URUGUAIANA        1        3 4
AUSTRALIANA        3        1 4
TOTALE  1.731  1.971 3.702