STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/12/2009

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 200 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/12/2009: 17.183

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/12/2009: 24

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/12/2009

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   1 1
1907   1 1
1908   2 2
1909 1   1
1910   5 5
1911   7 7
1912 4 15 19
1913 5 22 27
1914 2 14 16
1915 9 28 37
1916 7 22 29
1917 5 36 41
1918 6 27 33
1919 18 40 58
1920 37 81 118
1921 40 118 158
1922 53 118 171
1923 54 137 191
1924 58 160 218
1925 66 152 218
1926 89 178 267
1927 98 192 290
1928 115 219 334
1929 132 212 344
1930 122 251 373
1931 139 244 383
1932 149 227 376
1933 166 238 404
1934 158 210 368
1935 200 225 425
1936 196 266 462
1937 200 232 432
1938 215 275 490
1939 214 268 482
1940 195 274 469
1941 187 242 429
1942 187 248 435
1943 182 185 367
1944 183 214 397
1945 169 193 362
1946 249 275 524
1947 219 292 511
1948 250 263 513
1949 249 248 497
1950 221 261 482
1951 232 226 458
1952 199 228 427
1953 272 231 503
1954 235 233 468
1955 267 253 520
1956 253 264 517
1957 278 275 553
1958 246 289 535
1959 249 278 527
1960 267 271 538
1961 272 303 575
1962 239 317 556
1963 301 282 583
1964 298 336 634
1965 315 306 621
1966 315 318 633
1967 320 301 621
1968 302 283 585
1969 281 304 585
1970 254 263 517
1971 285 292 577
1972 254 260 514
1973 247 271 518
1974 238 242 480
1975 253 257 510
1976 235 221 456
1977 242 215 457
1978 222 197 419
1979 208 177 385
1980 177 211 388
1981 197 186 383
1982 185 153 338
1983 158 185 343
1984 177 164 341
1985 162 163 325
1986 149 158 307
1987 160 148 308
1988 151 160 311
1989 169 133 302
1990 174 137 311
1991 172 160 332
1992 164 157 321
1993 146 154 300
1994 159 140 299
1995 143 159 302
1996 145 149 294
1997 147 127 274
1998 120 140 260
1999 141 144 285
2000 137 138 275
2001 158 126 284
2002 140 135 275
2003 124 141 265
2004 119 138 257
2005 143 105 248
2006 139 104 243
2007 119 166 285
2008 130 133 263
2009 141 120 261
TOTALE 16.974 19.045 36.019

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/12/2009
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.707 4.019 7.726
OLTREPONTE 1.373 1.481 2.854
VALENTINO-SANT'ANNA 4.953 5.945 10.898
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.949 4.403 8.352
ROLASCO-VIALARDA 187 168 355
POPOLO 1.271 1.370 2.641
TERRANOVA 288 345 633
SAN GERMANO 743 769 1.512
RONCAGLIA 184 181 365
SANTA MARIA DEL TEMPIO 319 364 683
TOTALE 16.974 19.045 36.019

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/12/2009

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALI
CATTEDRALE 1.917 2.261 4.178
SANTO STEFANO 370 433 803
SAN DOMENICO 1.085 1.156 2.241
VALENTINO 2.797 3.300 6.097
ADDOLORATA 1.698 2.020 3.718
RONZONE 1.173 1.248 2.421
SPIRITO SANTO 1.225 1.471 2.696
CUORE IMMACOLATO 1.523 1.626 3.149
SANT'ILARIO 696 743 1.439
POPOLO 1.231 1.332 2.563
TERRANOVA 307 355 662
ROLASCO 187 168 355
SAN GERMANO 743 769 1.512
RONCAGLIA 184 181 365
SANTA MARIA DEL TEMPIO 444 473 917
OLTREPONTE 1.394 1.509 2.903
TOTALE 16.974 19.045 36.019

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2009 al 31/12/2009

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 457 543 1000
MATRIMONI 134 140 274
VEDOVANZE 48 134 182
EMIGRATI 368 409 777
DECEDUTI 228 286 514

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/12/2009

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 847 757 1.604
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 2 1 3
BULGARA 3 12 15
CECOSLOVACCA 1 3
FINLANDESE   1 1
FRANCESE 8 18 26
TEDESCA 2 8 10
BRITANNICA 5 2 7
GRECA 2 3 5
JUGOSLAVA 15 15 30
NORVEGESE 1   1
POLACCA 13 26 39
PORTOGHESE 2 4 6
RUMENA 210 305 515
SPAGNOLA 5 12 17
SVIZZERA 4 1 5
UCRAINA 14 42 56
RUSSA 3 13 16
LETTONE 1   1
LITUANA   6 6
CROATA 1   1
MACEDONE 19 26 45
MOLDAVA 100 192 293
SLOVACCA 7   7
BIELORUSSA   1 1
SERBA 1 1 2
SRI LANKA   1 1
CINESE 31 35 66
FILIPPINA 19 23 42
GIAPPONESE   1 1
INDIANA 12 2 14
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA 1   1
PAKISTANA 2   2
THAILANDESE 2 6 8
TURCA 17 13 30
ALGERINA 7 4 11
COSTA D'AVORIO   2 2
BENIN REPUBBLICA 1 4 5
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
BENINESE   7 7
EGIZIANA 2 2 4
ETIOPE   1 1
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 251 221 472
NIGERIANA   2 2
SENEGALESE 7 1 8
SOMALESE 1 7 8
SUDAFRICANA 1   1
TOGOLESE 4 2 6
TRANSKEY   1 1
TUNISINA 16 11 27
CUBANA 1 7 8
DOMINICANA 4 9 13
SALVADOREGNA 16 44 60
MESSICANA   1 1
AMERICANA 3 3 6
ARGENTINA 5 6 11
BOLIVIANA 1 3 4
BRASILIANA 7 22 29
CILENA 1   1
COLOMBIANA 3 4 7
ECUADORIANA 13 14 27
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 7 17 24
URUGUAIANA 1 3 4
AUSTRALIANA 3 1 4
TOTALE 1.708 1.934 3.642