STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/09/2009

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 200 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/09/2009: 17.166

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/09/2009: 24

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/09/2009

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   2 2
1907   1 1
1908   2 2
1909 1   1
1910   6 6
1911   7 7
1912 5 17 22
1913 7 25 32
1914 2 17 19
1915 9 29 38
1916 7 24 31
1917 5 37 42
1918 6 30 36
1919 18 42 60
1920 38 82 120
1921 43 122 165
1922 56 123 179
1923 58 139 197
1924 60 163 223
1925 67 152 219
1926 93 182 275
1927 98 196 294
1928 120 221 341
1929 133 218 351
1930 124 254 378
1931 143 245 388
1932 151 231 382
1933 167 236 403
1934 160 211 371
1935 199 225 424
1936 198 267 465
1937 204 233 437
1938 217 275 492
1939 215 268 483
1940 198 273 471
1941 187 242 429
1942 187 248 435
1943 183 185 368
1944 182 214 396
1945 170 194 364
1946 249 274 523
1947 220 291 511
1948 247 262 509
1949 248 248 496
1950 218 265 483
1951 230 227 457
1952 200 225 425
1953 272 231 503
1954 236 232 468
1955 267 254 521
1956 253 261 514
1957 278 274 552
1958 245 288 533
1959 248 279 527
1960 271 270 541
1961 269 304 573
1962 241 317 558
1963 299 281 580
1964 297 335 632
1965 317 306 623
1966 315 320 635
1967 318 300 618
1968 300 279 579
1969 282 305 587
1970 254 262 516
1971 285 291 576
1972 252 263 515
1973 250 269 519
1974 243 240 483
1975 250 258 508
1976 234 220 454
1977 240 214 454
1978 222 198 420
1979 208 176 384
1980 177 211 388
1981 193 182 375
1982 179 156 335
1983 156 183 339
1984 177 160 337
1985 161 165 326
1986 151 156 307
1987 159 146 305
1988 149 157 306
1989 171 135 306
1990 172 133 305
1991 171 160 331
1992 165 156 321
1993 147 153 300
1994 159 138 297
1995 142 157 299
1996 146 149 295
1997 146 128 274
1998 119 139 258
1999 142 144 286
2000 137 139 276
2001 157 126 283
2002 141 134 275
2003 123 139 262
2004 121 136 257
2005 142 104 246
2006 140 104 244
2007 122 164 286
2008 131 133 264
2009 106 93 199
TOTALE 16.971 19.037 36.008

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/09/2009
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.697 4.021 7.718
OLTREPONTE 1.384 1.476 2.860
VALENTINO-SANT'ANNA 4.962 5.944 10.906
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.935 4.404 8.339
ROLASCO-VIALARDA 185 169 354
POPOLO 1.270 1.369 2.639
TERRANOVA 292 342 634
SAN GERMANO 743 765 1.508
RONCAGLIA 183 185 368
SANTA MARIA DEL TEMPIO 320 362 682
TOTALE 16.971 19.037 36.008

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/09/2009

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.904 2249 4.153
SANTO STEFANO 369 432 801
SAN DOMENICO 1.082 1.158 2.240
VALENTINO 2.799 3.300 6.099
ADDOLORATA 1.697 2.027 3.724
RONZONE 1.178 1.250 2.428
SPIRITO SANTO 1.224 1.468 2.692
CUORE IMMACOLATO 1.518 1.623 3.141
SANT'ILARIO 700 754 1.454
POPOLO 1.231 1.328 2.559
TERRANOVA 311 352 663
ROLASCO 185 169 354
SAN GERMANO 743 765 1.508
RONCAGLIA 183 185 368
SANTA MARIA DEL TEMPIO 443 470 913
OLTREPONTE 1.404 1.507 2.911
TOTALE 16.971 19.037 36.008

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2009 al 30/09/2009

IMMIGRATI 337 382 719
MATRIMONI 109 116 225
VEDOVANZE 38 103 141
EMIGRATI 275 302 577
DECEDUTI 167 211 378

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/09/2009

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 846 744 1.590
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 2 1 3
BULGARA 3 14 17
CECOSLOVACCA 1   1
FINLANDESE   1 1
FRANCESE 8 18 26
TEDESCA 2 8 10
BRITANNICA 3 2 5
GRECA 2 3 5
JUGOSLAVA 15 15 30
NORVEGESE 1   1
POLACCA 13 26 39
PORTOGHESE 2 4 6
RUMENA 205 296 501
SPAGNOLA 5 12 17
SVIZZERA 4 1 5
UCRAINA 11 44 55
RUSSA 3 12 15
LETTONE 1   1
LITUANA   6 6
CROATA 1   1
MACEDONE 19 26 45
MOLDAVA 93 173 266
SLOVACCA 7   7
BIELORUSSA   1 1
CECA   2 2
SERBA 1 1 2
SRI LANKA   1 1
CINESE 30 31 61
FILIPPINA 14 20 34
GIAPPONESE   1 1
INDIANA 11 2 13
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA 1   1
PAKISTANA 2   2
THAILANDESE 2 4 6
TURCA 15 11 26
ALGERINA 8 4 12
COSTA D'AVORIO   2 2
BENIN REPUBBLICA 1 4 5
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
BENINESE   7 7
EGIZIANA 1 2 3
ETIOPE   1 1
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 248 216 464
NIGERIANA   2 2
SENEGALESE 7 1 8
SOMALESE 1 7 8
SUDAFRICANA 1   1
TOGOLESE 5 1 6
TRANSKEY   1 1
TUNISINA 16 11 27
CUBANA 1 7 8
DOMINICANA 4 8 12
SALVADOREGNA 16 39 55
MESSICANA   1 1
AMERICANA 4 3 7
ARGENTINA 5 6 11
BOLIVIANA 1 3 4
BRASILIANA 7 21 28
CILENA 1   1
COLOMBIANA 3 6 9
ECUADORIANA 13 15 28
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 7 17 24
URUGUAIANA 1 3 4
AUSTRALIANA 3 1 4
TOTALE 1.680 1.875 3.555