STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/06/2009

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 200 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/06/2009: 17.147

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/06/2009: 24

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/06/2009

ANNO NASCITA MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   2 2
1907   1 1
1908   3 3
1909 1   1
1910   7 7
1911   8 8
1912 5 18 23
1913 7 26 33
1914 2 18 20
1915 9 35 44
1916 7 25 32
1917 6 36 42
1918 6 33 39
1919 19 46 65
1920 41 85 126
1921 43 125 168
1922 59 123 182
1923 62 142 204
1924 61 167 228
1925 73 153 226
1926 98 181 279
1927 103 201 304
1928 122 225 347
1929 134 220 354
1930 128 253 381
1931 144 246 390
1932 155 232 387
1933 168 240 408
1934 160 210 370
1935 200 226 426
1936 198 272 470
1937 207 234 441
1938 216 277 493
1939 215 271 486
1940 198 274 472
1941 187 241 428
1942 188 248 436
1943 184 185 369
1944 181 214 395
1945 170 194 364
1946 249 274 523
1947 221 292 513
1948 249 263 512
1949 249 250 499
1950 218 263 481
1951 232 227 459
1952 201 228 429
1953 274 232 506
1954 233 229 462
1955 267 255 522
1956 255 260 515
1957 279 275 554
1958 246 288 534
1959 248 281 529
1960 270 274 544
1961 272 302 574
1962 243 318 561
1963 298 280 578
1964 300 332 632
1965 317 306 623
1966 311 321 632
1967 320 297 617
1968 296 274 570
1969 281 302 583
1970 260 264 524
1971 284 290 574
1972 250 262 512
1973 251 274 525
1974 240 238 478
1975 250 256 506
1976 231 217 448
1977 239 214 453
1978 221 199 420
1979 210 175 385
1980 177 209 386
1981 196 181 377
1982 177 157 334
1983 156 184 340
1984 172 156 328
1985 159 164 323
1986 152 155 307
1987 160 150 310
1988 148 154 302
1989 170 136 306
1990 171 134 305
1991 169 159 328
1992 164 155 319
1993 146 152 298
1994 160 139 299
1995 138 155 293
1996 146 149 295
1997 148 126 274
1998 118 139 257
1999 142 143 285
2000 138 140 278
2001 157 126 283
2002 144 132 276
2003 123 139 262
2004 120 135 255
2005 143 102 245
2006 139 103 242
2007 123 165 288
2008 130 135 265
2009 71 63 134
TOTALE 16.979 19.046 36.025

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/06/2009
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.687 4.026 7.713
OLTREPONTE 1.375 1.456 2.831
VALENTINO-SANT'ANNA 4.970 5.940 10.910
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.947 4.416 8.363
ROLASCO-VIALARDA 181 168 349
POPOLO 1.281 1.378 2.659
TERRANOVA 293 342 635
SAN GERMANO 737 765 1.502
RONCAGLIA 185 188 373
SANTA MARIA DEL TEMPIO 323 367 690
TOTALE 16.979 19.046 36.025

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/06/2009

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE          1.893          2.266          4.159
SANTO STEFANO             367             430             797
SAN DOMENICO          1.097          1.154          2.251
VALENTINO          2.815          3.306          6.121
ADDOLORATA          1.697          2.021          3.718
RONZONE          1.177          1.254          2.431
SPIRITO SANTO          1.217          1.460          2.677
CUORE IMMACOLATO          1.518          1.626          3.144
SANT'ILARIO             695             755          1.450
POPOLO          1.241          1.337          2.578
TERRANOVA             312             352             664
ROLASCO             181             168             349
SAN GERMANO             737             765          1.502
RONCAGLIA             185             188             373
SANTA MARIA DEL TEMPIO  451              477  928 
OLTREPONTE          1.396          1.487          2.883
TOTALE        16.979        19.046        36.025

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2008 al 30/06/2009

IMMIGRATI 204 229 433
MATRIMONI 60 64 124
VEDOVANZE 25 63 88
EMIGRATI 170 179 349
DECEDUTI 105 149 254

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/06/2009

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 840 738 1.578
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 2 1 3
BULGARA 3 14 17
CECOSLOVACCA 1       1
FINLANDESE       1 1
FRANCESE 7 18 25
TEDESCA 2 8 10
BRITANNICA 3 2 5
GRECA 2 3 5
JUGOSLAVA 15 15 30
NORVEGESE 1       1
POLACCA 13 23 36
PORTOGHESE 2 4 6
RUMENA 198 288 486
SPAGNOLA 5 11 16
SVIZZERA 4 1 5
UCRAINA 10 43 53
RUSSA 3 12 15
LITUANA       5 5
CROATA 1       1
MACEDONE 19 26 45
MOLDAVA 84 171 255
SLOVACCA 8       8
BIELORUSSA       1 1
CECA       2 2
SERBA 1 1 2
SRI LANKA       1 1
CINESE 30 31 61
FILIPPINA 13 20 33
GIAPPONESE       1 1
INDIANA 14 3 17
IRANIANA       1 1
ISRAELIANA 1       1
PAKISTANA 2       2
THAILANDESE 2 3 5
TURCA 15 11 26
ALGERINA 8 4 12
COSTA D'AVORIO       2 2
BENIN REPUBBLICA 1 2 3
BURKINA FASO 1       1
CAMERUNESE 1       1
BENINESE       7 7
EGIZIANA 1 2 3
ETIOPE       1 1
MADAGASCAR       1 1
MAROCCHINA 251 215 466
NIGERIANA       3 3
SENEGALESE 7 1 8
SOMALESE 1 7 8
SUDAFRICANA 1       1
TOGOLESE 5 1 6
TRANSKEY       1 1
TUNISINA 16 11 27
CUBANA 1 7 8
DOMINICANA 4 8 12
SALVADOREGNA 16 41 57
MESSICANA       1 1
AMERICANA 4 3 7
ARGENTINA 5 7 12
BOLIVIANA 1 3 4
BRASILIANA 8 21 29
CILENA 1       1
COLOMBIANA 3 8 11
ECUADORIANA 12 14 26
PARAGUAIANA       1 1
PERUVIANA 8 16 24
URUGUAIANA 1 3 4
AUSTRALIANA 3 1 4
TOTALE 1.662 1.854 3.516