STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/12/2008

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 188 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/12/2008: 17.193

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/12/2008: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/12/2008

ANNO MASCHI DONNE TOTALE
1905   2 2
1907   1 1
1908   4 4
1909 2 1 3
1910 2 7 9
1911   12 12
1912 5 22 27
1913 9 28 37
1914 2 23 25
1915 9 41 50
1916 7 30 37
1917 7 42 49
1918 7 36 43
1919 22 52 74
1920 44 92 136
1921 50 128 178
1922 64 127 191
1923 67 148 215
1924 64 170 234
1925 80 160 240
1926 108 189 297
1927 108 211 319
1928 127 226 353
1929 142 227 369
1930 133 254 387
1931 148 250 398
1932 159 238 397
1933 170 244 414
1934 161 213 374
1935 201 229 430
1936 201 272 473
1937 209 235 444
1938 220 276 496
1939 214 274 488
1940 200 273 473
1941 191 241 432
1942 189 251 440
1943 186 186 372
1944 179 217 396
1945 172 196 368
1946 250 275 525
1947 223 289 512
1948 249 266 515
1949 251 253 504
1950 218 265 483
1951 233 224 457
1952 202 231 433
1953 275 236 511
1954 238 234 472
1955 267 250 517
1956 254 262 516
1957 277 276 553
1958 246 286 532
1959 250 279 529
1960 268 272 540
1961 273 304 577
1962 243 320 563
1963 295 276 571
1964 299 330 629
1965 316 309 625
1966 307 317 624
1967 319 298 617
1968 302 273 575
1969 284 301 585
1970 259 263 522
1971 285 291 576
1972 246 256 502
1973 254 273 527
1974 239 240 479
1975 258 250 508
1976 229 219 448
1977 239 215 454
1978 219 192 411
1979 209 180 389
1980 182 211 393
1981 196 183 379
1982 174 152 326
1983 152 181 333
1984 166 160 326
1985 163 166 329
1986 148 152 300
1987 156 146 302
1988 149 150 299
1989 172 127 299
1990 164 134 298
1991 168 156 324
1992 164 154 318
1993 143 148 291
1994 160 138 298
1995 138 153 291
1996 143 147 290
1997 147 124 271
1998 117 140 257
1999 142 144 286
2000 138 140 278
2001 156 124 280
2002 141 131 272
2003 121 139 260
2004 118 135 253
2005 144 103 247
2006 141 104 245
2007 124 165 289
2008 123 131 254
 TOTALE 16985 19071 36056

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/12/2008
QUARTIERE / FRAZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3686 4023 7709
OLTREPONTE 1376 1484 2860
VALENTINO-SANT'ANNA 4950 5938 10888
PORTA MILANO-BORGO ALA 3966 4404 8370
ROLASCO-VIALARDA 175 164 339
POPOLO 1281 1382 2663
TERRANOVA 292 340 632
SAN GERMANO 741 777 1518
RONCAGLIA 191 188 379
SANTA MARIA DEL TEMPIO 327 371 698
TOTALE 16985 19071 36056

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/12/2008

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE

1885

2272 4157
SANTO STEFANO 372 422 794
SAN DOMENICO 1110 1165 2275
VALENTINO 2809 3302 6111
ADDOLORATA 1697 1999 3696
RONZONE 1166 1250 2416
SPIRITO SANTO 1216 1464 2680
CUORE IMMACOLATO 1529 1631 3160
SANT'ILARIO 689 749 1438
POPOLO 1242 1338 2580
TERRANOVA 308 349 657
ROLASCO 175 164 339
SAN GERMANO 741 777 1518
RONCAGLIA 191 188 379
SANTA MARIA DEL TEMPIO 456 482 938
OLTREPONTE 1399 1519 2918
TOTALE 16985 19071 36056

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2008 al 31/12/2008

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 519 571 1090
MATRIMONI 140 147 287
VEDOVANZE 57 134 191
EMIGRATI 411 459 870
DECEDUTI 223 255 478

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/12/2008

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 817 725 1542
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 4 2 6
ARGENTINA 5 7 12
AUSTRALIANA 3 2 5
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 2 1 3
BENIN REPUBBLICA 1 2 3
BENINESE   7 7
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 1 3 4
BRASILIANA 7 21 28
BRITANNICA 2 2 4
BULGARA 3 13 16
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
CECA 1 3 4
CILENA 1   1
CINESE 28 31 59
COLOMBIANA 2 8 10
COSTA D'AVORIO   2 2
CROATA 1   1
CUBANA 1 7 8
DOMINICANA 3 5 8
ECUADORIANA 10 13 23
EGIZIANA 2 2 4
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 13 19 32
FINLANDESE   1 1
FRANCESE 7 15 22
GIAPPONESE   1 1
GRECA 2 3 5
INDIANA 13 3 16
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA 1   1
JUGOSLAVA 16 15 31
LITUANA   4 4
MACEDONE 19 26 45
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 252 216 468
MESSICANA 1 1 2
MOLDAVA 80 159 239
NIGERIANA   3 3
NORVEGESE 1   1
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 8 16 24
POLACCA 13 22 35
PORTOGHESE 2 4 6
RUMENA 185 269 454
RUSSA 3 12 15
SALVADOREGNA 13 36 49
SENEGALESE 7 1 8
SLOVACCA 7   7
SOMALESE 1 7 8
SPAGNOLA 5 11 16
SRI LANKA   1 1
SVIZZERA 3 1 4
TEDESCA 2 8 10
THAILANDESE 2 3 5
TOGOLESE 6 1 7
TUNISINA 14 11 25
TURCA 15 10 25
UCRAINA 9 39 48
URUGUAIANA 1 3 4
TOTALE 1606 1789 3395