STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/09/2008

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 188 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/09/2008: 17.213

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/09/2008: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/09/2008

ANNO MASCHI DONNE TOTALE
1905     2
1907   1 1
1908   4 4
1909 2 3 5
1910 2 7 9
1911   13 13
1912 5 29 34
1913 9 28 37
1914 3 26 29
1915 9 45 54
1916 7 32 39
1917 7 44 51
1918 9 37 46
1919 24 54 78
1920 45 95 140
1921 50 130 180
1922 65 129 194
1923 66 149 215
1924 64 172 236
1925 84 163 247
1926 107 189 296
1927 113 212 325
1928 127 229 356
1929 145 230 375
1930 134 259 393
1931 152 252 404
1932 161 240 401
1933 173 246 419
1934 160 215 375
1935 205 228 433
1936 202 270 472
1937 210 238 448
1938 222 274 496
1939 214 275 489
1940 201 273 474
1941 190 242 432
1942 188 253 441
1943 185 187 372
1944 181 217 398
1945 172 196 368
1946 250 276 526
1947 220 288 508
1948 250 266 516
1949 253 252 505
1950 219 263 482
1951 232 224 456
1952 200 231 431
1953 272 236 508
1954 239 235 474
1955 267 252 519
1956 255 263 518
1957 278 276 554
1958 247 283 530
1959 249 282 531
1960 266 270 536
1961 275 305 580
1962 246 321 567
1963 294 279 573
1964 301 334 635
1965 315 308 623
1966 311 314 625
1967 319 296 615
1968 300 276 576
1969 287 300 587
1970 259 263 522
1971 283 291 574
1972 243 256 499
1973 255 275 530
1974 244 235 479
1975 262 250 512
1976 228 218 446
1977 238 214 452
1978 214 189 403
1979 209 181 390
1980 184 212 396
1981 199 184 383
1982 171 156 327
1983 152 182 334
1984 162 158 320
1985 160 162 322
1986 145 147 292
1987 158 145 303
1988 150 147 297
1989 174 122 296
1990 164 134 298
1991 165 156 321
1992 165 154 319
1993 141 149 290
1994 159 139 298
1995 136 152 288
1996 145 146 291
1997 145 126 271
1998 117 140 257
1999 142 145 287
2000 139 137 276
2001 154 122 276
2002 141 130 271
2003 122 139 261
2004 117 133 250
2005 142 103 245
2006 140 107 247
2007 123 163 286
2008 94 95 189
TOTALE 16.979 19.075 36.054


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/09/2008
QUARTIERE / FRAZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3656 4000 7656
OLTREPONTE 1380 1485 2865
VALENTINO-SANT'ANNA 4966 5952 10918
PORTA MILANO-BORGO ALA 3961 4414 8375
ROLASCO-VIALARDA 174 162 336
POPOLO 1278 1378 2656
TERRANOVA 291 339 630
SAN GERMANO 748 779 1527
RONCAGLIA 190 186 376
SANTA MARIA DEL TEMPIO 335 380 715
TOTALE 16.979 19.075 36.054

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/09/2008

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1887 2264 4151
SANTO STEFANO 377 427 804
SAN DOMENICO 1098 1170 2268
VALENTINO 2811 3313 6124
ADDOLORATA 1692 2001 3693
RONZONE 1146 1236 2382
SPIRITO SANTO 1225 1463 2688
CUORE IMMACOLATO 1528 1635 3163
SANT'ILARIO 687 745 1432
POPOLO 1239 1334 2573
TERRANOVA 307 347 654
ROLASCO 174 162 336
SAN GERMANO 748 779 1527
RONCAGLIA 190 186 376
SANTA MARIA DEL TEMPIO 460 489 949
OLTREPONTE 1408 1526 2934
TOTALE 16.977 19.077 36.054

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2008 al 30/09/2008

  MASCHI FEMMINE TOTALE
NATI 98 95 193
IMMIGRATI 367 395 762
MATRIMONI 111 114 225
VEDOVANZE 40 99 139
EMIGRATI 293 320 613
DECEDUTI 170 183 353

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/09/2008

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 806 702 1.508
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 2 1 3
BULGARA 3 13 16
CECA 3 1 4
FINLANDESE   1 1
FRANCESE 7 17 24
TEDESCA 2 8 10
BRITANNICA 2 2 4
GRECA 2 3 5
JUGOSLAVA 16 15 31
NORVEGESE 1   1
POLACCA 13 22 35
PORTOGHESE 3 5 8
RUMENA 177 251 428
SPAGNOLA 5 13 18
SVIZZERA 3 1 4
UCRAINA 8 39 47
RUSSA 3 11 14
LITUANA . 3 3
CROATA 1 . 1
MACEDONE 18 25 43
MOLDAVA 71 154 225
SLOVACCA 7   7
BIELORUSSA   1 1
CECA   2 2
CAMBOGIANA 1 . 1
SRI LANKA . 1 1
CINESE 29 30 59
FILIPPINA 13 18 31
GIAPPONESE   1 1
INDIANA 13 3 16
IRANIANA . 1 1
ISRAELIANA 1   1
THAILANDESE 2 3 5
TURCA 14 10 24
ALGERINA 8 4 12
COSTA D'AVORIO   2 2
BENIN REPUBBLICA 1 2 3
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
BENINESE     7
EGIZIANA 2 2 4
ETIOPE   1 1
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 245 215 460
NIGERIANA   3 3
SENEGALESE 7 1 8
SOMALESE 1 7 8
TOGOLESE 5 1 6
ANNULLATO 0 1 1
TUNISINA 13 11 24
CUBANA 1 6 7
DOMINICANA 3 5 8
SALVADOREGNA 13 34 47
MESSICANA 1   1
AMERICANA 4 2 6
ARGENTINA 5 10 15
BOLIVIANA 1 2 3
BRASILIANA 7 19 26
CILENA 1   1
COLOMBIANA 2 7 9
ECUADORIANA 10 12 22
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 9 14 23
URUGUAIANA 1 3 4
AUSTRALIANA 3 2 5
TOTALE 1.572 1.728 3.307