STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/06/2008

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 220 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/06/2008: 17.175

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/06/2008: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/06/2008

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   2 2
1906 1   1
1907   1 1
1908 1 5 6
1909 2 3 5
1910 2 7 9
1911   13 13
1912 6 30 36
1913 10 29 39
1914 4 27 31
1915 10 46 56
1916 8 34 42
1917 8 45 53
1918 9 39 48
1919 26 56 82
1920 45 99 144
1921 52 131 183
1922 67 131 198
1923 70 153 223
1924 68 173 241
1925 84 162 246
1926 109 195 304
1927 116 213 329
1928 129 232 361
1929 145 232 377
1930 138 260 398
1931 151 253 404
1932 161 242 403
1933 173 245 418
1934 161 215 376
1935 207 227 434
1936 203 269 472
1937 211 239 450
1938 225 276 501
1939 218 276 494
1940 200 274 474
1941 192 242 434
1942 188 253 441
1943 184 188 372
1944 183 216 399
1945 171 195 366
1946 249 275 524
1947 221 288 509
1948 247 266 513
1949 252 251 503
1950 221 264 485
1951 232 227 459
1952 201 231 432
1953 272 236 508
1954 239 235 474
1955 270 250 520
1956 258 263 521
1957 277 277 554
1958 248 282 530
1959 251 281 532
1960 262 271 533
1961 272 306 578
1962 246 322 568
1963 295 280 575
1964 303 333 636
1965 316 309 625
1966 312 314 626
1967 319 297 616
1968 300 275 575
1969 289 296 585
1970 256 263 519
1971 280 292 572
1972 241 257 498
1973 258 274 532
1974 242 234 476
1975 264 248 512
1976 227 217 444
1977 242 213 455
1978 215 188 403
1979 206 184 390
1980 182 207 389
1981 199 184 383
1982 169 157 326
1983 150 175 325
1984 157 155 312
1985 160 161 321
1986 144 147 291
1987 162 148 310
1988 151 147 298
1989 172 122 294
1990 166 136 302
1991 165 155 320
1992 164 155 319
1993 140 150 290
1994 157 139 296
1995 139 153 292
1996 145 145 290
1997 144 129 273
1998 116 140 256
1999 142 144 286
2000 139 135 274
2001 154 122 276
2002 140 129 269
2003 118 141 259
2004 118 134 252
2005 140 107 247
2006 138 106 244
2007 123 163 286
2008 61 67 128
TOTALE 16.976 19.080 36.056


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/06/2008
QUARTIERE / FRAZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.657 4.003 7.660
OLTREPONTE 1.377 1.487 2.864
VALENTINO-SANT'ANNA 4.956 5.952 10.908
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.978 4.419 8.397
ROLASCO-VIALARDA 174 162 336
POPOLO 1.279 1.377 2.656
TERRANOVA 292 341 633
SAN GERMANO 741 773 1.514
RONCAGLIA 187 189 376
SANTA MARIA DEL TEMPIO 335 377 712
TOTALE 16.976 19.080 36.056

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/06/2008

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.889 2.254 4.143
SANTO STEFANO 374 432 806
SAN DOMENICO 1.097 1.172 2.269
VALENTINO 2.803 3.317 6.120
ADDOLORATA 1.703 2.001 3.704
RONZONE 1.146 1.242 2.388
SPIRITO SANTO 1.227 1.467 2.694
CUORE IMMACOLATO 1.526 1.636 3.162
SANT'ILARIO 696 744 1.440
POPOLO 1.241 1.333 2.574
TERRANOVA 308 349 657
ROLASCO 174 162 336
SAN GERMANO 741 773 1.514
RONCAGLIA 187 189 376
SANTA MARIA DEL TEMPIO 456 482 938
OLTREPONTE 1.408 1.527 2.935
TOTALE 16.976 19.080 36.056

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2008 al 30/06/2008

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 215 241 456
MATRIMONI 68 66 134
VEDOVANZE 23 59 82
EMIGRATI 181 187 368
DECEDUTI 107 133 240

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/06/2008

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 801 696 1.497
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 2 1 3
BULGARA 3 13 16
CECA 1 2 3
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 17 24
TEDESCA 2 8 10
BRITANNICA 2 2 4
GRECA 1 2 3
JUGOSLAVA 16 15 31
NORVEGESE 1   1
POLACCA 12 22 34
PORTOGHESE 3 5 8
RUMENA 167 234 401
SPAGNOLA 5 13 18
SVIZZERA 3 1 4
UCRAINA 8 38 46
UNGHERESE   1 1
RUSSA 3 11 14
LETTONE   1 1
LITUANA   3 3
CROATA 1   1
MACEDONE 18 25 43
MOLDAVA 64 142 206
SLOVACCA 6   6
BIELORUSSA   1 1
CAMBOGIANA 1   1
SRI LANKA   1 1
CINESE 29 30 59
FILIPPINA 13 17 30
GIAPPONESE   1 1
INDIANA 10 3 13
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA 1   1
THAILANDESE 1 3 4
TURCA 14 11 25
ALGERINA 8 4 12
COSTA D'AVORIO   1 1
BENIN REPUBBLICA 1 2 3
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
BENINESE   7 7
EGIZIANA 2 2 4
ETIOPE   1 1
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 243 203 446
NIGERIANA   3 3
SENEGALESE 7 1 8
SOMALESE 1 7 8
TOGOLESE 5 1 6
ANNULLATO 1   1
TUNISINA 12 11 23
CUBANA 1 6 7
DOMINICANA 3 5 8
SALVADOREGNA 16 35 51
MESSICANA 1   1
AMERICANA 4 2 6
ARGENTINA 6 9 15
BOLIVIANA 1 2 3
BRASILIANA 7 18 25
CILENA 1   1
COLOMBIANA 2 6 8
ECUADORIANA 9 11 20
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 8 14 22
URUGUAIANA 1 3 4
AUSTRALIANA 2 2 4
TOTALE 1.540 1.683 3.223