STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/03/2008

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 220 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/03/2008: 17.156

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/03/2008: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/03/2008

ANNO

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

1905   2 2
1906 1   1
1907   2 2
1908 1 5 6
1909 2 4 6
1910 2 8 10
1911   16 16
1912 6 30 36
1913 9 30 39
1914 4 29 33
1915 10 49 59
1916 8 34 42
1917 8 47 55
1918 9 39 48
1919 26 60 86
1920 48 101 149
1921 54 135 189
1922 68 132 200
1923 73 160 233
1924 68 177 245
1925 84 165 249
1926 109 200 309
1927 119 215 334
1928 130 239 369
1929 145 232 377
1930 143 261 404
1931 153 255 408
1932 162 244 406
1933 178 249 427
1934 164 214 378
1935 210 226 436
1936 203 271 474
1937 212 238 450
1938 225 278 503
1939 218 276 494
1940 200 273 473
1941 193 244 437
1942 191 254 445
1943 182 188 370
1944 184 216 400
1945 172 195 367
1946 250 273 523
1947 219 288 507
1948 248 266 514
1949 252 253 505
1950 219 265 484
1951 232 226 458
1952 200 230 430
1953 273 240 513
1954 240 237 477
1955 271 252 523
1956 257 260 517
1957 279 274 553
1958 249 279 528
1959 250 281 531
1960 260 270 530
1961 271 306 577
1962 245 322 567
1963 293 282 575
1964 304 329 633
1965 320 306 626
1966 312 313 625
1967 319 299 618
1968 299 272 571
1969 290 294 584
1970 256 262 518
1971 279 288 567
1972 240 258 498
1973 256 274 530
1974 243 236 479
1975 262 248 510
1976 225 216 441
1977 239 209 448
1978 209 189 398
1979 203 186 389
1980 184 209 393
1981 201 184 385
1982 171 156 327
1983 146 177 323
1984 155 151 306
1985 158 161 319
1986 145 145 290
1987 158 146 304
1988 151 147 298
1989 174 121 295
1990 163 136 299
1991 166 155 321
1992 162 158 320
1993 138 150 288
1994 158 139 297
1995 138 153 291
1996 146 145 291
1997 145 129 274
1998 117 139 256
1999 142 145 287
2000 139 135 274
2001 154 125 279
2002 143 129 272
2003 118 140 258
2004 121 135 256
2005 140 106 246
2006 140 104 244
2007 128 160 288
2008 34 32 66
TOTALE 16.973 19.088 36.061


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/03/2008
QUARTIERE / FRAZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.643 4.000 7.643
OLTREPONTE 1.378 1.485 2.863
VALENTINO-SANT'ANNA 4.953 5.952 10.905
PORTA MILANO-BORGO ALA 4.002 4.436 8.438
ROLASCO-VIALARDA 172 166 338
POPOLO 1.286 1.369 2.655
TERRANOVA 291 343 634
SAN GERMANO 740 773 1.513
RONCAGLIA 182 190 372
SANTA MARIA DEL TEMPIO 326 374 700
TOTALE 16.973 19.088 36.061

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/03/2008

CATTEDRALE 1.898 2.272 4.170
SANTO STEFANO 373 434 807
SAN DOMENICO 1.096 1.171 2.267
VALENTINO 2.787 3.324 6.111
ADDOLORATA 1.716 2.005 3.721
RONZONE 1.145 1.236 2.381
SPIRITO SANTO 1.233 1.462 2.695
CUORE IMMACOLATO 1.538 1.648 3.186
SANT'ILARIO 690 729 1.419
POPOLO 1.249 1.326 2.575
TERRANOVA 305 349 654
ROLASCO 172 166 338
SAN GERMANO 740 773 1.513
RONCAGLIA 182 190 372
SANTA MARIA DEL TEMPIO 448 481 929
OLTREPONTE 1.401 1.522 2.923
TOTALE 16.973 19.088 36.061

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2008 al 31/03/2008

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 90 106 196
MATRIMONI 16 18 34
VEDOVANZE 11 30 41
EMIGRATI 89 78 167
DECEDUTI 57 70 127

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/03/2008

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 798 693 1491
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 2 1 3
BULGARA 3 13 16
CECA 1 2 3
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 17 24
TEDESCA 3 7 10
BRITANNICA 2 2 4
GRECA 1 2 3
JUGOSLAVA 16 15 31
NORVEGESE 1   1
POLACCA 15 20 35
PORTOGHESE 3 5 8
RUMENA 161 217 378
SPAGNOLA 5 14 19
SVIZZERA 3 1 4
UCRAINA 9 39 48
UNGHERESE   1 1
RUSSA 3 11 14
LETTONE   1 1
LITUANA   3 3
CROATA 1   1
MACEDONE 18 25 43
MOLDAVA 58 132 190
SLOVACCA 6   6
BIELORUSSA   1 1
CAMBOGIANA 1   1
SRI LANKA   1 1
CINESE 29 33 62
FILIPPINA 13 17 30
GIAPPONESE   1 1
INDIANA 10 3 13
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA 1   1
THAILANDESE 1 3 4
TURCA 14 9 23
ALGERINA 8 4 12
COSTA D'AVORIO 1 3 4
BENIN REPUBBLICA 1 2 3
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
BENINESE   7 7
EGIZIANA 2 2 4
ETIOPE   1 1
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 239 202 441
NIGERIANA   3 3
SENEGALESE 7 1 8
SOMALESE 1 7 8
SUDANESE   1 1
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 12 14 26
CUBANA 1 6 7
DOMINICANA 3 5 8
SALVADOREGNA 16 37 53
MESSICANA 2 1 3
AMERICANA 4 2 6
ARGENTINA 5 9 14
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 8 17 25
CILENA 1   1
COLOMBIANA 1 6 7
ECUADORIANA 9 10 19
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 7 13 20
URUGUAIANA 1 3 4
AUSTRALIANA 3 2 5
TOTALE 1.526 1.657 3.183