STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/12/2007

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 220 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/12/2007: 17.168

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/12/2007: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/12/2007

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   2 2
1906 1 2 3
1907   2 2
1908 1 5 6
1909 2 4 6
1910 2 9 11
1911   17 17
1912 6 32 38
1913 8 32 40
1914 4 31 35
1915 10 52 62
1916 8 37 45
1917 8 48 56
1918 9 40 49
1919 28 62 90
1920 48 111 159
1921 57 136 193
1922 71 136 207
1923 75 163 238
1924 72 182 254
1925 86 168 254
1926 114 203 317
1927 127 215 342
1928 131 240 371
1929 146 232 378
1930 146 263 409
1931 154 255 409
1932 165 246 411
1933 178 250 428
1934 167 216 383
1935 209 227 436
1936 203 270 473
1937 212 239 451
1938 229 277 506
1939 220 278 498
1940 200 274 474
1941 194 243 437
1942 192 254 446
1943 182 188 370
1944 185 216 401
1945 174 195 369
1946 248 274 522
1947 222 289 511
1948 249 266 515
1949 251 255 506
1950 217 265 482
1951 233 225 458
1952 200 230 430
1953 275 240 515
1954 239 237 476
1955 272 252 524
1956 256 258 514
1957 281 272 553
1958 251 281 532
1959 250 278 528
1960 259 271 530
1961 270 307 577
1962 246 323 569
1963 292 280 572
1964 304 331 635
1965 316 305 621
1966 314 311 625
1967 323 292 615
1968 302 269 571
1969 288 292 580
1970 253 261 514
1971 281 290 571
1972 240 257 497
1973 254 271 525
1974 250 234 484
1975 262 246 508
1976 228 217 445
1977 239 208 447
1978 210 187 397
1979 204 188 392
1980 182 209 391
1981 196 184 380
1982 171 154 325
1983 154 179 333
1984 157 154 311
1985 153 161 314
1986 144 142 286
1987 152 142 294
1988 149 147 296
1989 171 120 291
1990 160 137 297
1991 164 154 318
1992 160 157 317
1993 136 147 283
1994 158 134 292
1995 136 152 288
1996 145 144 289
1997 145 127 272
1998 117 139 256
1999 142 147 289
2000 138 134 272
2001 154 123 277
2002 144 130 274
2003 118 140 258
2004 121 134 255
2005 141 107 248
2006 138 105 243
2007 132 163 295
TOTALE 16.981 19.080 36.061


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/12/2007
QUARTIERE / FRAZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.647 4.016 7.663
OLTREPONTE 1.362 1.481 2.843
VALENTINO-SANT'ANNA 4.953 5.945 10.898
PORTA MILANO-BORGO ALA 4.018 4.437 8.455
ROLASCO-VIALARDA 173 169 342
POPOLO 1.272 1.360 2.632
TERRANOVA 294 338 632
SAN GERMANO 753 773 1.526
RONCAGLIA 181 188 369
SANTA MARIA DEL TEMPIO 328 373 701
TOTALE 16.981 19.080 36.061

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/12/2007

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE

CATTEDRALE

1.883 2.262 4.145
SANTO STEFANO 371 429 800
SAN DOMENICO 1.092 1.162 2.254
VALENTINO 2.792 3.326 6.118
ADDOLORATA 1.711 1.995 3.706
RONZONE 1.149 1.253 2.402
SPIRITO SANTO 1.225 1.461 2.686
CUORE IMMACOLATO 1.560 1.659 3.219
SANT'ILARIO 708 742 1.450
POPOLO 1.239 1.318 2.557
TERRANOVA 306 343 649
ROLASCO 173 169 342
SAN GERMANO 753 773 1.526
RONCAGLIA 181 188 369
SANTA MARIA DEL TEMPIO 455 482 937
OLTREPONTE 1.383 1.518 2.901
TOTALE 16.981 19.080 36.061

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2007 al 31/12/2007

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 493 566 1.059
MATRIMONI 155 157 312
VEDOVANZE 58 149 207
EMIGRATI 398 448 846
DECEDUTI 227 253 480

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/12/2007

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 789 687 1.476
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 4 2 6
ARGENTINA 6 9 15
AUSTRALIANA 2 3 5
AUSTRIACA 1 3 4
BELGA 1 1 2
BENINESE   9 9
BOSNIACA 1   1
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 8 19 27
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 4 13 17
BURKINA FASO 1   1
CAMBOGIANA 1   1
CAMERUNESE 1   1
CECA 1 2 3
CILENA 1   1
CINESE 28 37 65
COLOMBIANA 1 5 6
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 1   1
CUBANA 1 6 7
DOMINICANA 2 6 8
ECUADORIANA 9 8 17
EGIZIANA 2 2 4
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 13 16 29
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 17 24
GIAPPONESE   1 1
GRECA 1 2 3
INDIANA 9 3 12
IRANIANA   1 1
JUGOSLAVA 18 15 33
LETTONE   1 1
LITUANA   3 3
MACEDONE 18 25 43
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 239 198 437
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 51 123 174
NIGERIANA   3 3
NORVEGESE 1   1
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 7 12 19
POLACCA 13 20 33
PORTOGHESE 3 5 8
RUMENA 150 197 347
RUSSA 3 11 14
SALVADOREGNA 14 35 49
SENEGALESE 7 1 8
SLOVACCA 6   6
SOMALESE   2 2
SPAGNOLA 5 13 18
SRI LANKA   1 1
SUDANESE   1 1
SVIZZERA 3 1 4
TEDESCA 4 6 10
THAILANDESE 1 3 4
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 14 27
TURCA 14 9 23
UCRAINA 7 41 48
UNGHERESE   1 1
URUGUAIANA 1 3 4
TOTALE 1.492 1.615 3.107