STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/09/2007

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 219 Kb

(zippato) 29 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/09/2007: 17.084

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/09/2007: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/09/2007

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1905   2 2
1906 1 3 4
1907   2 2
1908 1 6 7
1909 3 7 10
1910 2 13 15
1911 1 18 19
1912 6 32 38
1913 9 35 44
1914 5 35 40
1915 11 54 65
1916 10 40 50
1917 11 49 60
1918 9 41 50
1919 29 62 91
1920 48 112 160
1921 59 137 196
1922 72 141 213
1923 77 163 240
1924 73 186 259
1925 88 170 258
1926 115 208 323
1927 130 217 347
1928 133 239 372
1929 148 234 382
1930 150 266 416
1931 160 257 417
1932 165 248 413
1933 180 252 432
1934 168 216 384
1935 212 227 439
1936 205 270 475
1937 211 237 448
1938 230 277 507
1939 222 279 501
1940 200 277 477
1941 197 242 439
1942 192 256 448
1943 183 189 372
1944 186 219 405
1945 177 199 376
1946 250 277 527
1947 225 289 514
1948 249 266 515
1949 251 253 504
1950 217 264 481
1951 233 223 456
1952 202 232 434
1953 276 237 513
1954 241 237 478
1955 271 252 523
1956 256 259 515
1957 282 275 557
1958 255 281 536
1959 250 277 527
1960 258 269 527
1961 269 305 574
1962 249 323 572
1963 293 277 570
1964 305 328 633
1965 315 306 621
1966 308 309 617
1967 320 291 611
1968 300 272 572
1969 285 289 574
1970 251 260 511
1971 282 283 565
1972 242 256 498
1973 249 268 517
1974 250 231 481
1975 259 244 503
1976 227 217 444
1977 237 206 443
1978 208 189 397
1979 202 186 388
1980 181 206 387
1981 193 183 376
1982 172 150 322
1983 152 176 328
1984 155 154 309
1985 150 157 307
1986 141 141 282
1987 148 142 290
1988 148 147 295
1989 173 118 291
1990 160 138 298
1991 162 156 318
1992 158 156 314
1993 136 146 282
1994 158 132 290
1995 136 152 288
1996 144 144 288
1997 144 126 270
1998 118 140 258
1999 142 148 290
2000 139 135 274
2001 154 125 279
2002 142 129 271
2003 118 141 259
2004 121 135 256
2005 141 105 246
2006 138 105 243
2007 99 124 223
TOTALE 16.969 19.059 36.028


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/09/2007
QUARTIERE / FRAZIONE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.638 3.995 7.633
OLTREPONTE 1.367 1.472 2.839
VALENTINO-SANT'ANNA 4.934 5.927 10.861
PORTA MILANO-BORGO ALA 4.012 4.458 8.470
ROLASCO-VIALARDA 175 170 345
POPOLO 1.276 1.357 2.633
TERRANOVA 299 336 635
SAN GERMANO 761 774 1.535
RONCAGLIA 181 193 374
SANTA MARIA DEL TEMPIO 326 377 703
TOTALE 16.969 19.059 36.028

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/09/2007

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.882 2.259 4.141
SANTO STEFANO 377 431 808
SAN DOMENICO 1.083 1.160 2.243
VALENTINO 2.782 3.321 6.103
ADDOLORATA 1.723 2.016 3.739
RONZONE 1.163 1.243 2.406
SPIRITO SANTO 1.211 1.448 2.659
CUORE IMMACOLATO 1.546 1.663 3.209
SANT'ILARIO 694 735 1.429
POPOLO 1.243 1.317 2.560
TERRANOVA 311 341 652
ROLASCO 176 170 346
SAN GERMANO 762 774 1.536
RONCAGLIA 182 193 375
SANTA MARIA DEL TEMPIO 445 480 925
OLTREPONTE 1.389 1.508 2.897
TOTALE 16.969 19.059 36.028

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2007 al 30/09/2007

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 346 409 755
MATRIMONI 119 119 238
VEDOVANZE 44 106 150
EMIGRATI 300 336 636
DECEDUTI 166 190 356

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/09/2007

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 773 677 1.450
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 3 2 5
ARGENTINA 6 9 15
AUSTRALIANA 2 3 5
AUSTRIACA 1 2 3
BELGA 1 1 2
BENINESE   9 9
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BOSNIACA 1   1
BRASILIANA 9 20 29
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 3 11 14
BURKINA FASO 1   1
CAMBOGIANA 1   1
CAMERUNESE 1   1
CECA 2 1 3
CILENA 1   1
CINESE 29 39 68
COLOMBIANA 1 5 6
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 1   1
CUBANA   6 6
DOMINICANA 2 8 10
ECUADORIANA 9 7 16
EGIZIANA 2 1 3
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 13 15 28
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 17 24
GIAPPONESE   1 1
GRECA 1 2 3
INDIANA 6 2 8
IRANIANA 1 4 5
JUGOSLAVA 18 15 33
LETTONE   1 1
LITUANA   3 3
MACEDONE 18 25 43
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 239 198 437
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 45 105 150
NIGERIANA   3 3
NORVEGESE 1   1
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 7 13 20
POLACCA 11 20 31
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 138 188 326
RUSSA 3 11 14
SALVADOREGNA 11 33 44
SENEGALESE 7 1 8
SLOVACCA 6   6
SOMALESE   2 2
SPAGNOLA 5 13 18
SRI LANKA   1 1
SUDANESE   1 1
SVIZZERA 3 2 5
TEDESCA 4 6 10
THAILANDESE 1 3 4
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 14 27
TURCA 14 9 23
UCRAINA 7 38 45
UNGHERESE   1 1
URUGUAIANA 1 3 4
TOTALE 1.452 1.575 3.027