STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/06/2007

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 214 Kb

(zippato) 28 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/06/2007: 17.101

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/06/2007: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/06/2007

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1904   1 1
1905   3 3
1906 2 3 5
1907   3 3
1908 1 7 8
1909 3 9 12
1910 3 16 19
1911 1 19 20
1912 6 33 39
1913 9 37 46
1914 5 37 42
1915 11 54 65
1916 10 44 54
1917 12 51 63
1918 9 42 51
1919 30 64 94
1920 53 115 168
1921 60 142 202
1922 74 145 219
1923 79 168 247
1924 74 189 263
1925 89 171 260
1926 117 209 326
1927 132 219 351
1928 137 241 378
1929 151 239 390
1930 155 268 423
1931 160 260 420
1932 166 250 416
1933 182 253 435
1934 170 217 387
1935 213 229 442
1936 207 270 477
1937 215 238 453
1938 231 275 506
1939 222 284 506
1940 201 278 479
1941 196 245 441
1942 192 256 448
1943 186 189 375
1944 188 219 407
1945 177 201 378
1946 251 279 530
1947 227 288 515
1948 252 270 522
1949 253 251 504
1950 218 266 484
1951 233 223 456
1952 205 231 436
1953 275 237 512
1954 241 236 477
1955 272 253 525
1956 257 257 514
1957 285 276 561
1958 252 278 530
1959 252 275 527
1960 258 267 525
1961 270 304 574
1962 248 320 568
1963 293 277 570
1964 305 326 631
1965 314 304 618
1966 309 309 618
1967 324 290 614
1968 300 273 573
1969 289 291 580
1970 254 257 511
1971 285 285 570
1972 242 256 498
1973 249 273 522
1974 253 231 484
1975 257 244 501
1976 225 219 444
1977 235 209 444
1978 209 186 395
1979 202 181 383
1980 181 208 389
1981 193 184 377
1982 172 147 319
1983 150 175 325
1984 156 151 307
1985 153 153 306
1986 141 139 280
1987 146 141 287
1988 147 146 293
1989 170 122 292
1990 160 137 297
1991 161 155 316
1992 158 157 315
1993 136 146 282
1994 159 132 291
1995 135 151 286
1996 140 147 287
1997 146 128 274
1998 118 141 259
1999 141 146 287
2000 139 135 274
2001 153 126 279
2002 141 130 271
2003 118 141 259
2004 119 138 257
2005 141 106 247
2006 138 105 243
2007 69 75 144
TOTALE 17.004 19.077 36.081


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/06/2007
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.656 4.011 7.667
OLTREPONTE 1.377 1.485 2.862
VALENTINO-SANT'ANNA 4.954 5.938 10.892
PORTA MILANO-BORGO ALA 4.010 4.451 8.461
ROLASCO-VIALARDA 175 167 342
POPOLO 1.275 1.357 2.632
TERRANOVA 297 330 627
SAN GERMANO 763 774 1.537
RONCAGLIA 177 189 366
SANTA MARIA DEL TEMPIO 320 375 695
TOTALE 17.004 19.077 36.081

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/06/2007

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.899 2.259 4.158
SANTO STEFANO 371 429 800
SAN DOMENICO 1.093 1.159 2.252
VALENTINO 2.796 3.328 6.124
ADDOLORATA 1.714 2.014 3.728
RONZONE 1.168 1.257 2.425
SPIRITO SANTO 1.220 1.456 2.676
CUORE IMMACOLATO 1.534 1.653 3.187
SANT' ILARIO 702 738 1.440
POPOLO 1.242 1.316 2.558
TERRANOVA 308 335 643
ROLASCO 175 167 342
SAN GERMANO 763 774 1.537
RONCAGLIA 177 189 366
SANTA MARIA DEL TEMPIO 443 480 923
OLTREPONTE 1.399 1.523 2.922
TOTALE 17.004 19.077 36.081

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2007 al 30/06/2007

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 224 260 484
MATRIMONI 58 58 116
VEDOVANZE 28 68 96
EMIGRATI 176 201 377
DECEDUTI 107 119 226

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/06/2007

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 765 668 1.433
AUSTRIACA   2 2
BELGA 1 1 2
BULGARA 3 11 14
CECA 1 1 2
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 15 22
TEDESCA 3 7 10
BRITANNICA 2 3 5
GRECA 1 2 3
JUGOSLAVA 18 16 34
NORVEGESE 1   1
POLACCA 9 18 27
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 131 171 302
SPAGNOLA 5 12 17
SVIZZERA 3 2 5
UCRAINA 6 38 44
UNGHERESE   1 1
RUSSA 3 12 15
LETTONE   1 1
LITUANA   3 3
CROATA 1   1
BOSNIACA 1   1
MACEDONE 18 25 43
MOLDAVA 46 92 138
SLOVACCA 6   6
BIELORUSSA   1 1
CAMBOGIANA 1   1
SRI LANKA   1 1
CINESE 28 38 66
FILIPPINA 13 15 28
GIAPPONESE   1 1
INDIANA 6 2 8
IRANIANA 1 4 5
THAILANDESE 1 3 4
TURCA 14 8 22
ALGERINA 8 4 12
COSTA D'AVORIO 1 3 4
BENIN REPUBBLICA   2 2
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
BENINESE   7 7
EGIZIANA 2 1 3
ETIOPE   1 1
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 248 195 443
NIGERIANA   3 3
SENEGALESE 10 4 14
SOMALESE   2 2
SUDANESE   1 1
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 14 27
CUBANA   6 6
DOMINICANA 3 10 13
SALVADOREGNA 9 33 42
MESSICANA 2 1 3
AMERICANA 4   4
ARGENTINA 4 9 13
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 8 20 28
CILENA 1   1
COLOMBIANA 1 5 6
ECUADORIANA 9 7 16
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 6 13 19
URUGUAIANA 1 3 4
AUSTRALIANA 2 3 5
TOTALE 1.439 1.532 2.971