STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/03/2007

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 216 Kb

(zippato) 28 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/03/2007 17077

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/03/2007: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/03/2007

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1904   2 2
1905   3 3
1906 2 3 5
1907   4 4
1908 1 7 8
1909 3 9 12
1910 3 17 20
1911 2 20 22
1912 6 33 39
1913 9 39 48
1914 6 40 46
1915 12 57 69
1916 12 45 57
1917 12 52 64
1918 11 43 54
1919 30 64 94
1920 54 118 172
1921 61 144 205
1922 77 144 221
1923 83 170 253
1924 77 190 267
1925 90 171 261
1926 118 212 330
1927 135 220 355
1928 138 244 382
1929 152 245 397
1930 157 268 425
1931 163 260 423
1932 171 250 421
1933 184 253 437
1934 171 218 389
1935 216 230 446
1936 208 271 479
1937 215 240 455
1938 232 276 508
1939 221 285 506
1940 202 277 479
1941 198 245 443
1942 192 255 447
1943 187 189 376
1944 190 219 409
1945 178 201 379
1946 253 281 534
1947 228 288 516
1948 253 270 523
1949 252 251 503
1950 218 267 485
1951 235 225 460
1952 205 231 436
1953 275 236 511
1954 240 236 476
1955 272 254 526
1956 258 260 518
1957 288 276 564
1958 252 279 531
1959 251 276 527
1960 259 266 525
1961 270 310 580
1962 247 320 567
1963 292 273 565
1964 303 325 628
1965 316 304 620
1966 310 306 616
1967 326 292 618
1968 301 272 573
1969 289 294 583
1970 251 253 504
1971 287 287 574
1972 243 257 500
1973 249 272 521
1974 254 228 482
1975 255 243 498
1976 223 216 439
1977 232 210 442
1978 212 182 394
1979 198 175 373
1980 180 211 391
1981 194 187 381
1982 174 146 320
1983 148 174 322
1984 157 149 306
1985 153 153 306
1986 138 141 279
1987 146 140 286
1988 147 145 292
1989 169 124 293
1990 161 137 298
1991 160 154 314
1992 159 155 314
1993 134 146 280
1994 158 132 290
1995 135 151 286
1996 140 147 287
1997 144 128 272
1998 117 141 258
1999 140 147 287
2000 138 137 275
2001 150 125 275
2002 143 129 272
2003 117 140 257
2004 119 136 255
2005 141 107 248
2006 139 107 246
2007 31 31 62
TOTALE 17.008 19.068 36.076


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/03/2007
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.645 4.003 7.648
OLTREPONTE 1.388 1.487 2.875
VALENTINO-SANT'ANNA 4.961 5.957 10.918
PORTA MILANO-BORGO ALA 4.019 4.449 8.468
ROLASCO-VIALARDA 173 163 336
POPOLO 1.277 1.355 2.632
TERRANOVA 295 329 624
SAN GERMANO 757 769 1.526
RONCAGLIA 177 186 363
SANTA MARIA DEL TEMPIO 316 370 686
TOTALE 17.008 19.068 36.076

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/03/2007

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.906 2.265 4.171
SANTO STEFANO 370 431 801
SAN DOMENICO 1.099 1.167 2.266
VALENTINO 2.805 3.344 6.149
ADDOLORATA 1.720 2.014 3.734
RONZONE 1.163 1.249 2.412
SPIRITO SANTO 1.212 1.458 2.670
CUORE IMMACOLATO 1.536 1.654 3.190
SANT'ILARIO 694 724 1.418
POPOLO 1.244 1.317 2.561
TERRANOVA 306 334 640
ROLASCO 173 163 336
SAN GERMANO 757 769 1.526
RONCAGLIA 177 186 363
SANTA MARIA DEL TEMPIO 436 473 909
OLTREPONTE 1.410 1.520 2.930
TOTALE 17.008 19.068 36.076

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2007 al 31/03/2007

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 120 138 258
MATRIMONI 16 11 27
VEDOVANZE 18 31 49
EMIGRATI 91 96 187
DECEDUTI 52 70 122

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/03/2007

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 760 664 1.424
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 3   3
ARGENTINA 4 8 12
AUSTRALIANA 2 3 5
AUSTRIACA   2 2
BELGA 1 1 2
BENIN REPUBBLICA   2 2
BENINESE   7 7
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BOSNIACA 1   1
BRASILIANA 8 22 30
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 3 10 13
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
CECA 1 1 2
CILENA 1   1
CINESE 28 40 68
COLOMBIANA 1 5 6
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 1   1
CUBANA   7 7
DOMINICANA 3 9 12
ECUADORIANA 9 6 15
EGIZIANA 2 1 3
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 13 15 28
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 15 22
GIAPPONESE   1 1
GRECA 1 2 3
INDIANA 4 1 5
IRANIANA 1 4 5
JUGOSLAVA 18 16 34
LETTONE   1 1
LITUANA   3 3
MACEDONE 17 25 42
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 244 199 443
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 45 91 136
NIGERIANA   3 3
NORVEGESE 1   1
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 6 12 18
POLACCA 7 19 26
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 121 151 272
RUSSA 1 14 15
SALVADOREGNA 9 32 41
SENEGALESE 11 4 15
SLOVACCA 6   6
SOMALESE   2 2
SPAGNOLA 4 12 16
SRI LANKA   1 1
SUDANESE   1 1
SVIZZERA 3 2 5
TEDESCA 3 6 9
THAILANDESE 1 2 3
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 12 11 23
TURCA 14 8 22
UCRAINA 6 36 42
URUGUAIANA 1 3 4
TOTALE 1.409 1.504 2.913