STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/12/2006

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 209 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/12/2006: 17031

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/12/2006: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/12/2006

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1904   2 2
1905   4 4
1906 2 3 5
1907   4 4
1908 2 8 10
1909 3 10 13
1910 4 17 21
1911 2 23 25
1912 7 34 41
1913 10 42 52
1914 8 43 51
1915 14 62 76
1916 12 46 58
1917 12 53 65
1918 11 48 59
1919 33 66 99
1920 57 123 180
1921 64 143 207
1922 77 147 224
1923 87 173 260
1924 78 194 272
1925 92 172 264
1926 119 211 330
1927 137 225 362
1928 140 245 385
1929 154 247 401
1930 160 270 430
1931 164 262 426
1932 172 251 423
1933 183 256 439
1934 173 222 395
1935 217 230 447
1936 210 271 481
1937 215 240 455
1938 236 278 514
1939 223 286 509
1940 204 278 482
1941 200 244 444
1942 192 257 449
1943 187 190 377
1944 192 218 410
1945 179 201 380
1946 254 281 535
1947 228 287 515
1948 255 276 531
1949 253 250 503
1950 220 266 486
1951 236 225 461
1952 206 230 436
1953 275 237 512
1954 239 237 476
1955 271 252 523
1956 257 259 516
1957 287 275 562
1958 256 278 534
1959 249 277 526
1960 265 265 530
1961 271 310 581
1962 248 317 565
1963 294 272 566
1964 299 325 624
1965 314 300 614
1966 307 305 612
1967 323 290 613
1968 298 268 566
1969 285 291 576
1970 251 246 497
1971 288 287 575
1972 241 261 502
1973 249 271 520
1974 251 223 474
1975 255 239 494
1976 224 216 440
1977 226 210 436
1978 213 184 397
1979 199 175 374
1980 178 208 386
1981 195 185 380
1982 176 144 320
1983 141 172 313
1984 155 147 302
1985 151 149 300
1986 142 141 283
1987 148 139 287
1988 145 140 285
1989 164 123 287
1990 158 139 297
1991 160 150 310
1992 157 152 309
1993 136 144 280
1994 157 131 288
1995 132 152 284
1996 139 151 290
1997 145 124 269
1998 114 140 254
1999 140 144 284
2000 137 137 274
2001 148 123 271
2002 142 130 272
2003 116 141 257
2004 118 135 253
2005 141 110 251
2006 135 108 243

TOTALE

16.989 19.043 36.032


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/12/2006
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.647 3.989 7.636
OLTREPONTE 1.382 1.476 2.858
VALENTINO-SANT'ANNA 4.971 5.952 10.923
PORTA MILANO-BORGO ALA 3.997 4.458 8.455
ROLASCO-VIALARDA 164 161 325
POPOLO 1.277 1.354 2.631
TERRANOVA 301 330 631
SAN GERMANO 759 767 1.526
RONCAGLIA 173 183 356
SANTA MARIA DEL TEMPIO 318 373 691
TOTALE 16.989 19.043 36.032

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/12/2006

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.918 2.265 4.183
SANTO_STEFANO 360 432 792
SAN_DOMENICO 1.071 1.157 2.228
VALENTINO 2.788 3.326 6.114
ADDOLORATA 1.730 2.033 3.763
RONZONE 1.176 1.245 2.421
SPIRITO_SANTO 1.215 1.450 2.665
CUORE_IMMACOLATO 1.541 1.667 3.208
SANT'ILARIO 697 722 1.419
POPOLO 1.243 1.321 2.564
TERRANOVA 311 335 646
ROLASCO 164 161 325
SAN_GERMANO 759 767 1.526
RONCAGLIA 173 183 356
SANTA_MARIA_DEL_TEMPIO 437 475 912
OLTREPONTE 1.406 1.504 2.910
TOTALE 16.989 19.043 36.032

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2006 al 31/12/2006

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 392 437 829
MATRIMONI 130 133 263
VEDOVANZE 50 162 212
EMIGRATI 446 404 850
DECEDUTI 256 254 510

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/12/2006

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 761 663 1.424
AUSTRIACA   2 2
BELGA 2 2 4
BULGARA 3 9 12
CECA 1   1
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 15 22
TEDESCA 3 5 8
BRITANNICA 2 3 5
GRECA 1 2 3
JUGOSLAVA 18 16 34
NORVEGESE 1   1
POLACCA 9 18 27
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 83 103 186
SPAGNOLA 4 11 15
SVIZZERA 3 2 5
UCRAINA 4 35 39
RUSSA 2 15 17
LETTONE   1 1
LITUANA   2 2
CROATA 1 1 2
MACEDONE 19 27 46
MOLDAVA 43 85 128
SLOVACCA 6   6
BIELORUSSA   1 1
CECA   1 1
SRI LANKA   1 1
CINESE 27 41 68
FILIPPINA 13 15 28
GIAPPONESE   1 1
INDIANA 5 1 6
IRANIANA 1 4 5
MONGOLA   1 1
TURCA 13 8 21
ALGERINA 8 4 12
COSTA D'AVORIO 1 3 4
BENIN REPUBBLICA   2 2
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
BENINESE   7 7
EGIZIANA 2 1 3
ETIOPE   1 1
MADAGASCAR   1 1
MAROCCHINA 240 197 437
NIGERIANA   3 3
SENEGALESE 11 7 18
SOMALESE   2 2
SUDANESE   1 1
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 12 11 23
CUBANA   8 8
DOMINICANA 3 8 11
SALVADOREGNA 11 33 44
MESSICANA 2 1 3
AMERICANA 3   3
ARGENTINA 4 8 12
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 8 21 29
CILENA 1   1
COLOMBIANA 1 5 6
ECUADORIANA 9 6 15
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 6 10 16
URUGUAIANA 1 3 4
VENEZUELANA 1   1
AUSTRALIANA 2 3 5
TOTALE 1.370 1.447 2.817