STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/09/2006

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 216 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/09/2006: 17045

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/09/2006: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/09/2006

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1904   2 2
1905   4 4
1906 2 3 5
1907   5 5
1908 2 8 10
1909 3 11 14
1910 4 21 25
1911 4 23 27
1912 8 35 43
1913 10 46 56
1914 10 44 54
1915 15 64 79
1916 14 48 62
1917 13 57 70
1918 11 51 62
1919 34 66 100
1920 58 127 185
1921 65 146 211
1922 79 151 230
1923 90 175 265
1924 83 196 279
1925 93 177 270
1926 120 211 331
1927 138 229 367
1928 144 245 389
1929 157 248 405
1930 162 272 434
1931 166 262 428
1932 174 252 426
1933 186 257 443
1934 175 226 401
1935 219 232 451
1936 210 269 479
1937 217 240 457
1938 237 278 515
1939 225 287 512
1940 204 280 484
1941 200 244 444
1942 191 257 448
1943 189 191 380
1944 191 221 412
1945 179 201 380
1946 259 283 542
1947 230 287 517
1948 254 276 530
1949 254 250 504
1950 222 265 487
1951 238 228 466
1952 210 231 441
1953 276 236 512
1954 239 238 477
1955 270 250 520
1956 258 258 516
1957 289 275 564
1958 260 279 539
1959 246 276 522
1960 264 267 531
1961 271 308 579
1962 250 314 564
1963 293 273 566
1964 301 326 627
1965 309 301 610
1966 307 308 615
1967 327 288 615
1968 298 270 568
1969 283 292 575
1970 252 245 497
1971 292 282 574
1972 242 259 501
1973 251 270 521
1974 256 226 482
1975 253 237 490
1976 229 215 444
1977 225 209 434
1978 215 185 400
1979 201 177 378
1980 177 213 390
1981 199 179 378
1982 173 146 319
1983 144 172 316
1984 156 147 303
1985 154 152 306
1986 141 141 282
1987 147 137 284
1988 143 139 282
1989 164 121 285
1990 160 138 298
1991 161 148 309
1992 158 153 311
1993 136 145 281
1994 154 131 285
1995 130 152 282
1996 138 149 287
1997 144 125 269
1998 114 140 254
1999 142 143 285
2000 136 137 273
2001 149 122 271
2002 143 131 274
2003 118 142 260
2004 116 137 253
2005 143 114 257
2006 109 82 191

TOTALE

17055 19082 36137


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/09/2006
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3698 4002 7700
OLTREPONTE 1376 1475 2851
VALENTINO-SANT'ANNA 4966 5941 10907
PORTA MILANO-BORGO ALA 3993 4471 8464
ROLASCO-VIALARDA 164 163 327
POPOLO 1286 1356 2642
TERRANOVA 306 339 645
SAN GERMANO 768 772 1540
RONCAGLIA 176 186 362
SANTA MARIA DEL TEMPIO 322 377 699
TOTALE 17055 19082 36137

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/09/2006

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1938 2268 4206
SANTO STEFANO 365 436 801
SAN DOMENICO 1087 1175 2262
VALENTINO 2790 3330 6120
ADDOLORATA 1723 2039 3762
RONZONE 1172 1238 2410
SPIRITO SANTO 1220 1446 2666
CUORE IMMACOLATO 1535 1659 3194
SANT'ILARIO 708 721 1429
POPOLO 1255 1324 2579
TERRANOVA 315 344 659
ROLASCO 164 163 327
SAN GERMANO 768 772 1540
RONCAGLIA 176 186 362
SANTA MARIA DEL TEMPIO 441 479 920
OLTREPONTE 1398 1502 2900
TOTALE 17055 19082 36137

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2006 al 30/09/2006

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 283 324 607
MATRIMONI 106 108 214
VEDOVANZE 34 122 156
EMIGRATI 310 294 604
DECEDUTI 195 187 382

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/09/2006

NAZIONALITA' MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 760 653 1413
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 3 0 3
ARGENTINA 4 8 12
AUSTRALIANA 2 3 5
AUSTRIACA 0 2 2
BELGA 2 2 4
BENINESE 0 9 9
BIELORUSSA 0 1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 8 22 30
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 3 9 12
BURKINA FASO 1 0 1
CAMBOGIANA 1 0 1
CAMERUNESE 1 1 2
CECA 5 1 6
CILENA 1 0 1
CINESE 27 40 67
COLOMBIANA 1 5 6
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 1 1 2
CUBANA 0 9 9
DOMINICANA 3 8 11
ECUADORIANA 8 6 14
EGIZIANA 2 1 3
ETIOPE 0 1 1
FILIPPINA 13 15 28
FINLANDESE 0 2 2
FRANCESE 7 14 21
GIAPPONESE 0 1 1
GRECA 1 2 3
INDIANA 6 1 7
IRANIANA 0 1 1
JUGOSLAVA 16 15 31
LETTONE 0 1 1
LITUANA 0 3 3
MACEDONE 19 26 45
MADAGASCAR 0 1 1
MAROCCHINA 244 207 451
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 42 80 122
MONGOLA 0 1 1
NIGERIANA 0 3 3
NORVEGESE 1 0 1
PARAGUAIANA 0 1 1
PERUVIANA 6 10 16
POLACCA 9 18 27
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 84 101 185
RUSSA 2 15 17
SALVADOREGNA 11 32 43
SENEGALESE 11 7 18
SLOVACCA 6 0 6
SOMALESE 0 2 2
SPAGNOLA 7 11 18
SRI LANKA 0 1 1
SUDANESE 0 1 1
SVIZZERA 3 3 6
TEDESCA 3 4 7
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 11 24
TURCA 12 8 20
UCRAINA 4 33 37
URUGUAIANA 1 3 4
VENEZUELANA 2 0 2
TOTALE 1379 1434 2813