STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/06/2006

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 372 Kb

(zippato) 30 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/06/2006: 17060

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/06/2006: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/06/2006

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1904   2 2
1905   4 4
1906 2 3 5
1907   7 7
1908 2 9 11
1909 3 13 16
1910 4 22 26
1911 5 23 28
1912 10 37 47
1913 12 47 59
1914 10 47 57
1915 16 65 81
1916 14 51 65
1917 14 59 73
1918 13 52 65
1919 34 69 103
1920 62 130 192
1921 65 148 213
1922 80 153 233
1923 92 178 270
1924 85 198 283
1925 98 181 279
1926 124 212 336
1927 139 233 372
1928 147 250 397
1929 162 250 412
1930 165 274 439
1931 170 258 428
1932 177 253 430
1933 186 256 442
1934 174 228 402
1935 219 236 455
1936 212 270 482
1937 221 240 461
1938 242 278 520
1939 228 287 515
1940 204 280 484
1941 202 243 445
1942 191 257 448
1943 189 191 380
1944 191 223 414
1945 179 202 381
1946 260 284 544
1947 230 285 515
1948 256 277 533
1949 253 251 504
1950 224 266 490
1951 241 228 469
1952 211 231 442
1953 276 236 512
1954 241 239 480
1955 272 250 522
1956 260 257 517
1957 292 275 567
1958 260 281 541
1959 246 274 520
1960 264 266 530
1961 270 309 579
1962 251 312 563
1963 295 273 568
1964 303 329 632
1965 306 302 608
1966 305 309 614
1967 330 286 616
1968 297 272 569
1969 287 293 580
1970 256 244 500
1971 293 286 579
1972 243 257 500
1973 253 270 523
1974 259 230 489
1975 247 234 481
1976 231 217 448
1977 227 210 437
1978 214 181 395
1979 200 177 377
1980 178 214 392
1981 199 179 378
1982 178 148 326
1983 142 170 312
1984 159 146 305
1985 155 152 307
1986 140 139 279
1987 148 137 285
1988 143 139 282
1989 165 120 285
1990 160 139 299
1991 162 145 307
1992 158 152 310
1993 136 144 280
1994 151 134 285
1995 132 150 282
1996 138 150 288
1997 143 126 269
1998 116 140 256
1999 142 144 286
2000 135 137 272
2001 148 120 268
2002 145 130 275
2003 119 142 261
2004 116 135 251
2005 144 113 257
2006 73 57 130
TOTALE 17121 19112 36233


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/06/2006
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3731 4030 7761
OLTREPONTE 1386 1487 2873
VALENTINO-SANT'ANNA 4968 5921 10889
PORTA MILANO-BORGO ALA 4020 4484 8504
ROLASCO-VIALARDA 165 163 328
POPOLO 1280 1359 2639
TERRANOVA 309 342 651
SAN GERMANO 766 769 1535
RONCAGLIA 173 181 354
SANTA MARIA DEL TEMPIO 323 376 699
TOTALE 17121 19112 36233

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/06/2006

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1949 2278 4227
SANTO STEFANO 370 436 806
SAN DOMENICO 1088 1179 2267
VALENTINO 2793 3316 6109
ADDOLORATA 1735 2035 3770
RONZONE 1180 1244 2424
SPIRITO SANTO 1226 1453 2679
CUORE IMMACOLATO 1538 1662 3200
SANT'ILARIO 719 729 1448
POPOLO 1250 1327 2577
TERRANOVA 317 347 664
ROLASCO 165 163 328
SAN GERMANO 766 769 1535
RONCAGLIA 173 181 354
SANTA MARIA DEL TEMPIO 444 479 923
OLTREPONTE 1408 1514 2922
TOTALE 17121 19112 36233

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2006 al 30/06/2006

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 180 198 378
MATRIMONI 57 55 112
VEDOVANZE 23 78 101
EMIGRATI 177 172 349
DECEDUTI 127 126 253

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/06/2006

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 758 640 1398
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 3 0 3
ARGENTINA 4 8 12
AUSTRALIANA 2 3 5
AUSTRIACA 0 2 2
BELGA 2 2 4
BENIN REPUBBLICA 0 2 2
BENINESE 0 7 7
BIELORUSSA 0 1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 8 22 30
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 3 8 11
BURKINA FASO 1 0 1
CAMBOGIANA 1 0 1
CAMERUNESE 1 1 2
CECA 5 1 6
CILENA 1 0 1
CINESE 29 42 71
COLOMBIANA 1 6 7
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 2 1 3
CUBANA 0 9 9
DOMINICANA 4 10 14
ECUADORIANA 8 6 14
EGIZIANA 3 1 4
ETIOPE 0 1 1
FILIPPINA 13 15 28
FINLANDESE 0 2 2
FRANCESE 7 14 21
GIAPPONESE 0 1 1
GRECA 1 2 3
INDIANA 6 1 7
IRANIANA 0 1 1
ISRAELIANA 0 1 1
JUGOSLAVA 16 15 31
LETTONE 0 1 1
LITUANA 0 3 3
MACEDONE 19 26 45
MADAGASCAR 0 1 1
MAROCCHINA 235 193 428
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 39 73 112
MONGOLA 0 1 1
NIGERIANA 0 3 3
NORVEGESE 1 0 1
PARAGUAIANA 0 1 1
PERUVIANA 5 9 14
POLACCA 9 16 25
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 87 103 190
RUSSA 2 14 16
SALVADOREGNA 9 29 38
SENEGALESE 11 7 18
SLOVACCA 6 1 7
SOMALESE 1 2 3
SPAGNOLA 7 11 18
SRI LANKA 0 1 1
SUDANESE 0 1 1
SVIZZERA 3 3 6
TEDESCA 3 4 7
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 11 24
TURCA 12 8 20
UCRAINA 6 35 41
URUGUAIANA 1 3 4
VENEZUELANA 2 0 2
TOTALE 1373 1403 2776