STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/03/2006

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 162 Kb

(zippato) 33 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/03/2006: 17061

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/03/2006: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/03/2006

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1902   1 1
1904   3 3
1905   4 4
1906 2 3 5
1907   7 7
1908 3 11 14
1909 4 13 17
1910 4 22 26
1911 6 24 30
1912 10 39 49
1913 14 49 63
1914 10 50 60
1915 17 66 83
1916 15 52 67
1917 17 59 76
1918 13 53 66
1919 37 70 107
1920 64 130 194
1921 66 150 216
1922 82 158 240
1923 97 182 279
1924 85 202 287
1925 99 181 280
1926 126 214 340
1927 141 238 379
1928 150 251 401
1929 163 251 414
1930 165 275 440
1931 172 258 430
1932 180 255 435
1933 189 256 445
1934 176 228 404
1935 221 238 459
1936 214 270 484
1937 222 241 463
1938 242 278 520
1939 230 287 517
1940 206 280 486
1941 202 244 446
1942 191 259 450
1943 188 191 379
1944 191 222 413
1945 180 201 381
1946 260 285 545
1947 231 285 516
1948 256 278 534
1949 254 250 504
1950 223 268 491
1951 242 228 470
1952 211 230 441
1953 275 234 509
1954 242 240 482
1955 275 249 524
1956 258 258 516
1957 292 276 568
1958 260 281 541
1959 248 272 520
1960 266 267 533
1961 270 310 580
1962 251 311 562
1963 296 273 569
1964 304 329 633
1965 305 301 606
1966 305 310 615
1967 331 285 616
1968 298 272 570
1969 287 295 582
1970 256 241 497
1971 294 287 581
1972 241 255 496
1973 248 271 519
1974 262 230 492
1975 243 234 477
1976 230 219 449
1977 230 209 439
1978 213 180 393
1979 203 174 377
1980 179 210 389
1981 197 180 377
1982 179 149 328
1983 139 170 309
1984 158 146 304
1985 153 150 303
1986 142 141 283
1987 149 135 284
1988 142 139 281
1989 165 120 285
1990 160 137 297
1991 161 145 306
1992 157 149 306
1993 137 143 280
1994 150 133 283
1995 133 151 284
1996 140 150 290
1997 142 125 267
1998 116 139 255
1999 144 141 285
2000 135 140 275
2001 149 119 268
2002 145 132 277
2003 119 143 262
2004 117 137 254
2005 145 114 259
2006 34 27 61

TOTALE

17.141 19.118 36.259


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/03/2006
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.745 4.022 7.767
OLTREPONTE 1.385 1.492 2.877
VALENTINO-SANT'ANNA 4.971 5.941 10.912
PORTA MILANO-BORGO ALA 4.021 4.477 8.498
ROLASCO-VIALARDA 166 164 330
POPOLO 1.276 1.355 2.631
TERRANOVA 311 346 657
SAN GERMANO 769 766 1.535
RONCAGLIA 173 180 353
SANTA MARIA DEL TEMPIO 324 375 699
TOTALE 17.141 19.118 36.259

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/03/2006

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.956 2.293 4.249
SANTO STEFANO 377 436 813
SAN DOMENICO 1.077 1.171 2.248
VALENTINO 2.790 3.323 6.113
ADDOLORATA 1.746 2.032 3.778
RONZONE 1.185 1.245 2.430
SPIRITO SANTO 1.228 1.454 2.682
CUORE IMMACOLATO 1.535 1.657 3.192
SANT'ILARIO 723 728 1.451
POPOLO 1.247 1.321 2.568
TERRANOVA 317 352 669
ROLASCO 166 164 330
SAN GERMANO 769 766 1.535
RONCAGLIA 173 180 353
SANTA MARIA DEL TEMPIO 444 476 920
OLTREPONTE 1.408 1.520 29.28
TOTALE 17.141 19.118 36.259

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2006 al 31/03/2006

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 87 89 176
MATRIMONI 14 14 28
VEDOVANZE 15 39 54
EMIGRATI 84 78 162
DECEDUTI 70 74 144

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/03/2006

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 754 632 1386
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 3 0 3
ARGENTINA 4 8 12
AUSTRALIANA 2 3 5
AUSTRIACA 0 2 2
BELGA 2 2 4
BENIN REPUBBLICA 0 2 2
BENINESE 0 7 7
BIELORUSSA 0 1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 6 21 27
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 3 8 11
BURKINA FASO 1 0 1
CAMBOGIANA 1 0 1
CAMERUNESE 1 1 2
CECA 5 1 6
CILENA 1 0 1
CINESE 31 41 72
COLOMBIANA 1 5 6
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 3 2 5
CUBANA 0 10 10
DOMINICANA 3 9 12
ECUADORIANA 8 7 15
EGIZIANA 3 1 4
ETIOPE 0 1 1
FILIPPINA 12 15 27
FINLANDESE 0 2 2
FRANCESE 7 14 21
GIAPPONESE 0 1 1
GRECA 1 2 3
INDIANA 6 1 7
IRANIANA 0 1 1
ISRAELIANA 0 1 1
JUGOSLAVA 16 15 31
LETTONE 0 1 1
LITUANA 0 3 3
MACEDONE 18 26 44
MADAGASCAR 0 1 1
MAROCCHINA 235 187 422
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 39 71 110
MONGOLA 0 1 1
NIGERIANA 0 3 3
NORVEGESE 1 0 1
PARAGUAIANA 0 1 1
PERUVIANA 5 9 14
POLACCA 10 16 26
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 86 107 193
RUSSA 2 15 17
SALVADOREGNA 9 29 38
SENEGALESE 10 7 17
SLOVACCA 6 1 7
SOMALESE 1 2 3
SPAGNOLA 7 11 18
SRI LANKA 0 1 1
SUDANESE 0 1 1
SVIZZERA 3 3 6
TEDESCA 3 4 7
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 7 20
TURCA 12 8 20
UCRAINA 6 34 40
URUGUAIANA 1 1 2
VENEZUELANA 2 0 2
TOTALE 1366 1384 2750