STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/12/2005

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 145 Kb

(zippato) 33 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 31/12/2005: 17101

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/12/2005: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/12/2005

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1902   1 1
1904   3 3
1905 1 4 5
1906 2 5 7
1907   7 7
1908 3 13 16
1909 4 14 18
1910 5 23 28
1911 8 29 37
1912 11 42 53
1913 14 54 68
1914 11 53 64
1915 18 72 90
1916 16 53 69
1917 18 62 80
1918 13 53 66
1919 40 73 113
1920 67 132 199
1921 70 156 226
1922 85 158 243
1923 97 192 289
1924 88 204 292
1925 101 184 285
1926 130 215 345
1927 145 240 385
1928 151 252 403
1929 164 255 419
1930 166 275 441
1931 173 259 432
1932 183 254 437
1933 194 259 453
1934 183 229 412
1935 225 236 461
1936 214 270 484
1937 223 241 464
1938 244 278 522
1939 230 290 520
1940 203 280 483
1941 203 242 445
1942 191 258 449
1943 188 192 380
1944 191 223 414
1945 181 200 381
1946 260 287 547
1947 233 286 519
1948 257 279 536
1949 257 250 507
1950 223 271 494
1951 245 231 476
1952 212 231 443
1953 276 234 510
1954 242 240 482
1955 276 250 526
1956 254 256 510
1957 294 275 569
1958 258 284 542
1959 251 272 523
1960 263 267 530
1961 275 310 585
1962 251 313 564
1963 295 272 567
1964 309 326 635
1965 302 300 602
1966 304 309 613
1967 328 285 613
1968 302 272 574
1969 291 296 587
1970 257 240 497
1971 293 284 577
1972 242 256 498
1973 247 273 520
1974 262 229 491
1975 247 234 481
1976 228 223 451
1977 230 210 440
1978 218 178 396
1979 201 178 379
1980 176 207 383
1981 196 175 371
1982 180 148 328
1983 140 170 310
1984 161 146 307
1985 154 151 305
1986 143 137 280
1987 145 132 277
1988 142 137 279
1989 164 119 283
1990 159 136 295
1991 157 144 301
1992 153 150 303
1993 133 143 276
1994 150 131 281
1995 133 149 282
1996 141 149 290
1997 141 127 268
1998 119 142 261
1999 147 142 289
2000 135 143 278
2001 150 120 270
2002 147 133 280
2003 120 143 263
2004 119 136 255
2005 141 110 251
TOTALE 17.183 19.156 36.339


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/12/2005
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE  3.775 4.040 7.815
OLTREPONTE  1.399 1.496 2.895
VALENTINO-SANT'ANNA  4.987 5.954 10.941
PORTA MILANO-BORGO ALA  4.000 4.482 8.482
ROLASCO-VIALARDA 168 167 335
POPOLO 1.283 1.354 2.637
TERRANOVA 309 345 654
SAN GERMANO 759 765 1.524
RONCAGLIA 174 181 355
SANTA MARIA DEL TEMPIO 329 372 701
TOTALE 17.183 19.156 36.339

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/12/2005

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.962 2.303 4.265
SANTO STEFANO 383 433 816
SAN DOMENICO 1.079 1.177 2.256
VALENTINO 2.800 3.326 6.126
ADDOLORATA 1.744 2.023 3.767
RONZONE 1.187 1.244 2.431
SPIRITO SANTO 1.235 1.459 2.694
CUORE IMMACOLATO 1.513 1.662 3.175
SANT'ILARIO 738 747 1.485
POPOLO 1.254 1.321 2.575
TERRANOVA 315 349 664
ROLASCO 168 167 335
SAN GERMANO 759 765 1.524
RONCAGLIA 174 181 355
SANTA MARIA DEL TEMPIO 450 474 924
OLTREPONTE 1.422 1.525 2.947
TOTALE 17.183 19.156 36.339

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2005 al 31/12/2005

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 425 488 913
MATRIMONI 146 142 288
VEDOVANZE 43 167 210
EMIGRATI 404 390 794
DECEDUTI 260 246 506

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/12/2005

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 748 618 1.366
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 4   4
ARGENTINA 4 9 13
AUSTRALIANA 2 2 4
AUSTRIACA   2 2
BELGA 2 2 4
BENIN REPUBBLICA   2 2
BENINESE   7 7
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 5 20 25
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 3 5 8
BURKINA FASO 1   1
CAMBOGIANA 1   1
CAMERUNESE 1 1 2
CECA 5 1 6
CILENA 1   1
CINESE 29 38 67
COLOMBIANA 1 5 6
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 3 2 5
CUBANA   10 10
DOMINICANA 3 8 11
ECUADORIANA 8 7 15
EGIZIANA 3 1 4
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 12 15 27
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 14 21
GIAPPONESE   1 1
GRECA 1 3 4
INDIANA 6 1 7
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA   1 1
JUGOSLAVA 16 16 32
LETTONE   1 1
LITUANA   3 3
MACEDONE 18 22 40
MADAGASCAR 0 1 1
MAROCCHINA 227 183 410
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 35 68 103
MONGOLA   1 1
NIGERIANA   3 3
NORVEGESE 1   1
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 5 9 14
POLACCA 9 15 24
PORTOGHESE 5 5 10
RUMENA 82 104 186
RUSSA 2 15 17
SALVADOREGNA 8 29 37
SENEGALESE 9 7 16
SLOVACCA 6 1 7
SOMALESE 1 2 3
SPAGNOLA 7 12 19
SRI LANKA   1 1
SUDANESE   1 1
SVIZZERA 3 3 6
TEDESCA 3 4 7
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 6 19
TURCA 13 8 21
UCRAINA 6 36 42
UNGHERESE   1 1
VENEZUELANA 2   2
TOTALE 1.340 1.351 2.691