STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/09/2005

 

NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

  286 Kb

(zippato) 35 Kb

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/09/2005: 17.078

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/09/2005: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/09/2005

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1902   3 3
1904   3 3
1905 1 5 6
1906 2 5 7
1907 2 7 9
1908 3 13 16
1909 4 14 18
1910 5 24 29
1911 10 30 40
1912 11 49 60
1913 15 58 73
1914 12 55 67
1915 20 75 95
1916 18 54 72
1917 19 63 82
1918 15 56 71
1919 40 73 113
1920 68 133 201
1921 70 158 228
1922 89 158 247
1923 100 194 294
1924 91 205 296
1925 106 187 293
1926 133 219 352
1927 149 243 392
1928 153 252 405
1929 167 256 423
1930 166 276 442
1931 175 261 436
1932 183 254 437
1933 195 259 454
1934 186 232 418
1935 225 236 461
1936 214 270 484
1937 223 239 462
1938 244 280 524
1939 231 291 522
1940 204 279 483
1941 202 242 444
1942 195 257 452
1943 186 191 377
1944 191 222 413
1945 182 197 379
1946 262 287 549
1947 234 287 521
1948 255 280 535
1949 259 250 509
1950 227 271 498
1951 247 230 477
1952 213 230 443
1953 277 233 510
1954 242 240 482
1955 275 250 525
1956 252 258 510
1957 296 272 568
1958 257 287 544
1959 248 273 521
1960 264 267 531
1961 278 310 588
1962 252 311 563
1963 294 268 562
1964 309 322 631
1965 308 301 609
1966 308 307 615
1967 328 282 610
1968 302 273 575
1969 291 293 584
1970 258 241 499
1971 297 285 582
1972 240 255 495
1973 249 278 527
1974 263 233 496
1975 248 239 487
1976 230 220 450
1977 230 218 448
1978 221 173 394
1979 203 174 377
1980 173 204 377
1981 198 172 370
1982 181 145 326
1983 143 166 309
1984 162 144 306
1985 152 148 300
1986 143 137 280
1987 144 132 276
1988 138 136 274
1989 163 117 280
1990 157 135 292
1991 157 143 300
1992 153 150 303
1993 133 142 275
1994 151 130 281
1995 136 149 285
1996 139 150 289
1997 142 126 268
1998 117 138 255
1999 148 143 291
2000 137 144 281
2001 153 121 274
2002 149 135 284
2003 117 145 262
2004 118 134 252
2005 104 84 188
TOTALE 17.230 19.144 36.374


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/09/2005
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE-RONZONE 3.779 4.043 7.822
OLTREPONTE 1.396 1.484 2.880
VALENTINO-SANT'ANNA 5.010 5.944 10.954
PORTA MILANO-BORGO ALA 4.011 4.497 8.508
ROLASCO-VIALARDA 169 166 335
POPOLO 1.283 1.345 2.628
TERRANOVA 310 348 658
SAN GERMANO 760 766 1.526
RONCAGLIA 174 177 351
SANTA MARIA DEL TEMPIO 338 374 712
TOTALE 17.230 19.144 36.374

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/09/2005

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.969 2.308 4.277
SANTO STEFANO 401 438 839
SAN DOMENICO 1.063 1.173 2.236
VALENTINO 2.821 3.323 6.144
ADDOLORATA 1.758 2.037 3.795
RONZONE 1.178 1.247 2.425
SPIRITO SANTO 1.240 1.459 2.699
CUORE IMMACOLATO 1.515 1.659 3.174
SANT'ILARIO 735 738 1.473
POPOLO 1.257 1.314 2.571
TERRANOVA 315 351 666
ROLASCO 169 166 335
SAN GERMANO 760 766 1.526
RONCAGLIA 174 177 351
SANTA MARIA DEL TEMPIO 458 476 934
OLTREPONTE 1.417 1.512 2.929
TOTALE 17.230 19.144 36.374

 

MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2005 al 30/09/2005

  MASCHI FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 317 328 645
MATRIMONI 112 110 222
VEDOVANZE 35 126 161
EMIGRATI 274 274 548
DECEDUTI 199 191 390

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/09/2005

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 724 599 1.323
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 4   4
ARGENTINA 4 10 14
AUSTRALIANA 2 2 4
AUSTRIACA   2 2
BELGA 2 2 4
BENIN REPUBBLICA   2 2
BENINESE   7 7
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 4 19 23
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 4 5 9
BURKINA FASO 1   1
CAMBOGIANA 1   1
CAMERUNESE 1 1 2
CECA 5 1 6
CILENA 1   1
CINESE 29 35 64
COLOMBIANA 2 5 7
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 3 1 4
CUBANA   9 9
DANESE 4 1 5
DOMINICANA 3 8 11
ECUADORIANA 8 8 16
EGIZIANA 3 1 4
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 13 15 28
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 14 21
GIAPPONESE   1 1
GRECA 1 3 4
INDIANA 6 1 7
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA   1 1
JUGOSLAVA 16 15 31
LETTONE   1 1
LITUANA   2 2
MACEDONE 18 21 39
MADAGASCAR 0 1 1
MAROCCHINA 218 176 394
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 33 66 99
MONGOLA   1 1
NIGERIANA   3 3
NORVEGESE 1   1
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 6 8 14
POLACCA 7 17 24
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 78 101 179
RUSSA 2 14 16
SALVADOREGNA 8 28 36
SENEGALESE 9 6 15
SLOVACCA 6 1 7
SOMALESE 1 2 3
SPAGNOLA 7 11 18
SRI LANKA   1 1
SUDANESE   1 1
SVIZZERA 3 3 6
TEDESCA 3 4 7
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 6 19
TURCA 13 8 21
UCRAINA 6 30 36
UNGHERESE   1 1
URUGUAIANA   1 1
VENEZUELANA 1   1
TOTALE 1.304 1.306 2.610