STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 30/06/2005


NUMERO ABITANTI E NUCLEI FAMIGLIARI PER NUMERO CIVICO

 272 Kb                

35 Kb (zippato)

 

NUMERO FAMIGLIE AL 30/06/2005: 17.095

 

NUMERO COMUNITA' AL 30/06/2005: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 30/06/2005

ANNO

MASCHI

FEMMINE TOTALE
1902   1 1
1904   3 3
1905 1 5 6
1906 2 5 7
1907 1 7 8
1908 3 14 17
1909 4 15 19
1910 5 24 29
1911 10 32 42
1912 13 52 65
1913 18 60 78
1914 13 58 71
1915 23 78 101
1916 19 56 75
1917 22 63 85
1918 16 57 73
1919 41 75 116
1920 71 140 211
1921 73 163 236
1922 93 159 252
1923 100 199 299
1924 92 207 299
1925 107 190 297
1926 135 221 356
1927 150 246 396
1928 152 253 405
1929 169 256 425
1930 170 277 447
1931 175 261 436
1932 188 254 442
1933 199 260 459
1934 188 233 421
1935 227 237 464
1936 215 271 486
1937 222 239 461
1938 245 281 526
1939 231 291 522
1940 204 279 483
1941 203 242 445
1942 195 257 452
1943 185 191 376
1944 192 222 414
1945 183 198 381
1946 263 286 549
1947 236 287 523
1948 256 278 534
1949 259 250 509
1950 224 271 495
1951 246 229 475
1952 214 228 442
1953 277 234 511
1954 240 239 479
1955 277 251 528
1956 256 257 513
1957 294 271 565
1958 257 287 544
1959 245 273 518
1960 267 265 532
1961 276 309 585
1962 254 308 562
1963 294 270 564
1964 308 323 631
1965 313 303 616
1966 310 309 619
1967 327 284 611
1968 301 270 571
1969 292 293 585
1970 258 237 495
1971 300 287 587
1972 244 256 500
1973 249 275 524
1974 263 232 495
1975 245 242 487
1976 230 219 449
1977 228 219 447
1978 221 177 398
1979 205 176 381
1980 173 205 378
1981 200 170 370
1982 182 145 327
1983 142 164 306
1984 165 145 310
1985 151 148 299
1986 144 136 280
1987 143 131 274
1988 137 134 271
1989 164 115 279
1990 162 134 296
1991 157 143 300
1992 154 151 305
1993 132 140 272
1994 151 130 281
1995 135 149 284
1996 138 149 287
1997 142 124 266
1998 117 136 253
1999 148 145 293
2000 137 145 282
2001 151 121 272
2002 147 134 281
2003 117 146 263
2004 117 134 251
2005 73 61 134
  17.263 19.162 36.425


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 30/06/2005
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE RONZONE 3.786 4.041 7.827
OLTREPONTE 1.382 1.477 2.859
VALENTINO-SANT'ANNA 5.029 5.963 10.992
PORTA MILANO-BORGOALA 4.036 4.514 8.550
ROLASCO-VIALARDA 172 168 340
POPOLO 1.281 1.348 2.629
TERRANOVA 311 345 656
SAN GERMANO 762 766 1.528
RONCAGLIA 169 176 345
SANTA MARIA DEL TEMPIO 335 364 699
TOTALE 17.263 19.162 36.425

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 30/06/2005

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.982 2.308 4.290
SANTO STEFANO 404 436 840
SAN DOMENICO 1.075 1.178 2.253
VALENTINO 2.816 3.328 6.144
ADDOLORATA 1.752 2.030 3.782
RONZONE 1.173 1.251 2.424
SPIRITO_SANTO 1.248 1.464 2.712
CUORE IMMACOLATO 1.530 1.671 3.201
SANT'ILARIO 749 746 1.495
POPOLO 1.254 1.316 2.570
TERRANOVA 315 346 661
ROLASCO 172 168 340
SAN GERMANO 762 766 1.528
RONCAGLIA 169 176 345
SANTA MARIA DEL TEMPIO 457 470 927
OLTREPONTE 1.405 1.508 2.913
TOTALE 17.263 19.162 36.425


MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2005 al 30/06/2005
 

MASCHI

FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 207 205 412
MATRIMONI 59 60 119
VEDOVANZE 29 86 115
EMIGRATI 167 172 339
DECEDUTI 141 136 277

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 30/06/2005

CITTADINANZA

MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 716 588 1304
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 4   4
ARGENTINA 4 9 13
AUSTRALIANA 2 1 3
AUSTRIACA   2 2
BELGA 2 2 4
BENINESE   7 7
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 4 19 23
BRITANNICA 2 3 5
BULGARA 8 6 14
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1 1 2
CECA 6 1 7
CILENA 1   1
CINESE 27 35 62
COLOMBIANA 2 5 7
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 3 1 4
CUBANA   8 8
DANESE   2 2
DOMINICANA 3 7 10
ECUADORIANA 8 8 16
EGIZIANA 3 1 4
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 13 14 27
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 15 22
GIAPPONESE   1 1
GRECA 1 3 4
INDIANA 4   4
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA   1 1
JUGOSLAVA 16 15 31
LETTONE   1 1
LITUANA   2 2
MACEDONE 18 21 39
MAROCCHINA 211 164 375
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 29 62 91
MONGOLA   1 1
NIGERIANA   3 3
NORVEGESE 1   1
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 6 8 14
POLACCA 7 15 22
PORTOGHESE 4 5 9
RUMENA 77 99 176
RUSSA 2 15 17
SALVADOREGNA 8 28 36
SENEGALESE 9 5 14
SLOVACCA 6 1 7
SOMALESE 1 2 3
SPAGNOLA 7 11 18
SRI LANKA   1 1
SVIZZERA 3 3 6
TEDESCA 3 4 7
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 13 6 19
TURCA 12 8 20
UCRAINA 6 30 36
UNGHERESE   1 1
URUGUAIANA   1 1
TOTALE

1278

1268 2546