STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/03/2005

NUMERO FAMIGLIE AL 31/03/2005: 17.061

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/03/2005: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/03/2005

ANNO MASCHI DONNE TOTALE
1902   1 1
1904   3 3
1905 1 5 6
1906 2 6 8
1907 2 7 9
1908 3 14 17
1909 4 15 19
1910 5 25 30
1911 10 32 42
1912 15 52 67
1913 19 63 82
1914 14 59 73
1915 25 79 104
1916 22 56 78
1917 24 64 88
1918 19 60 79
1919 42 76 118
1920 73 140 213
1921 75 166 241
1922 94 163 257
1923 103 198 301
1924 96 209 305
1925 109 194 303
1926 139 221 360
1927 152 245 397
1928 151 254 405
1929 172 257 429
1930 171 277 448
1931 179 261 440
1932 190 255 445
1933 202 263 465
1934 187 235 422
1935 228 236 464
1936 215 272 487
1937 224 238 462
1938 245 282 527
1939 234 292 526
1940 207 280 487
1941 204 242 446
1942 195 256 451
1943 186 192 378
1944 192 223 415
1945 182 197 379
1946 267 287 554
1947 237 288 525
1948 256 279 535
1949 263 252 515
1950 224 271 495
1951 246 228 474
1952 212 231 443
1953 277 235 512
1954 240 240 480
1955 277 250 527
1956 256 258 514
1957 293 272 565
1958 256 287 543
1959 244 274 518
1960 271 266 537
1961 277 307 584
1962 255 307 562
1963 293 270 563
1964 308 323 631
1965 313 303 616
1966 309 308 617
1967 326 288 614
1968 305 270 575
1969 289 293 582
1970 259 241 500
1971 299 287 586
1972 248 256 504
1973 246 276 522
1974 264 232 496
1975 245 242 487
1976 232 216 448
1977 225 217 442
1978 223 174 397
1979 206 172 378
1980 170 202 372
1981 199 170 369
1982 181 146 327
1983 141 164 305
1984 164 143 307
1985 150 147 297
1986 145 135 280
1987 144 130 274
1988 137 134 271
1989 164 116 280
1990 162 134 296
1991 156 144 300
1992 153 151 304
1993 131 142 273
1994 151 131 282
1995 133 149 282
1996 140 149 289
1997 141 122 263
1998 117 137 254
1999 147 144 291
2000 138 147 285
2001 149 124 273
2002 146 136 282
2003 117 144 261
2004 115 133 248
2005 29 24 53
TOTALE 17.273 19.163 36.436


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/03/2005
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE
VECCHIA CASALE RONZONE 3.806 4.050 7.856
OLTREPONTE 1.375 1.476 2.851
VALENTINO-SANT'ANNA 5.043 5.986 11.029
PORTA MILANO-BORGOALA 4.019 4.498 8.517
ROLASCO-VIALARDA 175 169 344
POPOLO 1.279 1.340 2.619
TERRANOVA 308 340 648
SAN GERMANO 762 765 1.527
RONCAGLIA 168 171 339
SANTA MARIA DEL TEMPIO 338 368 706
TOTALE 17.273 19.163 36.436

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/03/2005

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.988 2.303 4.291
SANTO STEFANO 405 448 853
SAN DOMENICO 1.076 1.187 2.263
VALENTINO 2.818 3.318 6.136
ADDOLORATA 1.746 2.020 3.766
RONZONE 1.175 1.250 2.425
SPIRITO_SANTO 1.256 1.490 2.746
CUORE IMMACOLATO 1.525 1.673 3.198
SANT'ILARIO 759 740 1.499
POPOLO 1.253 1.309 2.562
TERRANOVA 312 341 653
ROLASCO 175 169 344
SAN GERMANO 762 765 1.527
RONCAGLIA 168 171 339
SANTA MARIA DEL TEMPIO 458 473 931
OLTREPONTE 1.397 1.506 2.903
TOTALE 17.273 19.163 36.436


MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2005 al 31/03/2005
 

MASCHI

FEMMINE TOTALE
IMMIGRATI 96 96 192
MATRIMONI 8 6 14
VEDOVANZE 17 46 63
EMIGRATI 76 69 145
DECEDUTI 74 93 167

 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/03/2005

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 716 581 1.297
ALGERINA 8 4 12
AMERICANA 4   4
ARGENTINA 5 9 14
AUSTRALIANA 2 1 3
AUSTRIACA   2 2
BELGA 2 2 4
BENINESE   7 7
BIELORUSSA   1 1
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 4 16 20
BRITANNICA 2 4 6
BULGARA 6 6 12
BURKINA FASO 1   1
CAMERUNESE 1   1
CECA 5 1 6
CILENA 1   1
CINESE 28 35 63
COLOMBIANA 2 5 7
COSTA D'AVORIO 1 3 4
CROATA 3 1 4
CUBANA   7 7
DANESE   2 2
DOMINICANA 3 8 11
ECUADORIANA 8 8 16
EGIZIANA 3 1 4
ETIOPE   1 1
FILIPPINA 11 14 25
FINLANDESE   2 2
FRANCESE 7 15 22
GIAPPONESE   1 1
GRECA 1 3 4
INDIANA 4   4
IRANIANA   1 1
ISRAELIANA   1 1
JUGOSLAVA 16 15 31
LETTONE   1 1
LITUANA   2 2
MACEDONE 18 20 38
MAROCCHINA 209 158 367
MESSICANA 2 1 3
MOLDAVA 27 59 86
MONGOLA   1 1
NIGERIANA   3 3
NORVEGESE 1   1
PARAGUAIANA   1 1
PERUVIANA 6 7 13
POLACCA 6 14 20
PORTOGHESE 4 4 8
RUMENA 78 95 173
RUSSA 1 14 15
SALVADOREGNA 8 28 36
SENEGALESE 8 5 13
SLOVACCA 6 1 7
SOMALESE 1 2 3
SPAGNOLA 7 11 18
SRI LANKA   1 1
SVIZZERA 3 3 6
TEDESCA 3 4 7
THAILANDESE   1 1
TOGOLESE 5 1 6
TUNISINA 11 6 17
TURCA 9 7 16
UCRAINA 6 30 36
UNGHERESE   1 1
URUGUAIANA   1 1
TOTALE 1264 1240 2504