STATISTICHE DEMOGRAFICHE AL 31/12/2004

NUMERO FAMIGLIE AL 31/12/2004: 17.073

 

NUMERO COMUNITA' AL 31/12/2004: 26

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER CLASSE DI ETA' AL 31/12/2004

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE
1902   1 1
1904   3 3
1905 2 5 7
1906 2 6 8
1907 2 8 10
1908 3 14 17
1909 5 17 22
1910 5 29 34
1911 10 35 45
1912 16 56 72
1913 19 71 90
1914 15 64 79
1915 26 83 109
1916 22 61 83
1917 26 71 97
1918 20 62 82
1919 42 78 120
1920 73 146 219
1921 77 167 244
1922 95 164 259
1923 107 206 313
1924 103 214 317
1925 118 194 312
1926 142 221 363
1927 157 247 404
1928 157 260 417
1929 174 260 434
1930 176 278 454
1931 180 261 441
1932 196 257 453
1933 201 263 464
1934 189 236 425
1935 227 237 464
1936 217 273 490
1937 223 237 460
1938 243 283 526
1939 236 290 526
1940 208 281 489
1941 203 241 444
1942 195 256 451
1943 185 193 378
1944 193 224 417
1945 183 197 380
1946 270 288 558
1947 234 288 522
1948 257 277 534
1949 263 253 516
1950 224 272 496
1951 245 229 474
1952 211 231 442
1953 273 236 509
1954 241 239 480
1955 277 249 526
1956 256 258 514
1957 292 272 564
1958 255 287 542
1959 243 273 516
1960 272 263 535
1961 278 305 583
1962 254 304 558
1963 297 269 566
1964 310 323 633
1965 312 303 615
1966 310 309 619
1967 326 290 616
1968 305 271 576
1969 293 291 584
1970 255 238 493
1971 298 286 584
1972 248 254 502
1973 250 275 525
1974 262 233 495
1975 243 246 489
1976 231 214 445
1977 226 216 442
1978 221 177 398
1979 199 171 370
1980 172 203 375
1981 194 169 363
1982 182 142 324
1983 139 164 303
1984 160 140 300
1985 147 147 294
1986 141 130 271
1987 142 130 272
1988 133 132 265
1989 162 117 279
1990 162 132 294
1991 156 143 299
1992 152 151 303
1993 132 140 272
1994 148 131 279
1995 135 149 284
1996 140 149 289
1997 141 120 261
1998 117 136 253
1999 147 144 291
2000 135 148 283
2001 148 126 274
2002 142 136 278
2003 118 143 261
2004 116 130 246
TOTALE 17.265 19.192 36.457


POPOLAZIONE RESIDENTE PER QUARTIERE/FRAZIONE al 31/12/2004
 
QUARTIERE MASCHI FEMMINE TOTALE %
VECCHIA CASALE – RONZONE 3.784 4.041 7.825 21,46
OLTREPONTE 1.374 1.475 2.849 7,81
VALENTINO - SANT’ANNA 5.043 5.992 11.035 30,27
PORTA MILANO – BORGO ALA 4.024 4.541 8.565 23,49
TOTALE 14.225 16.049 30.274 83,03
 
FRAZIONI MASCHI FEMMINE TOTALE  %
ROLASCO – VIALARDA 175 167 342 0,94
POPOLO 1.275 1.332 2.607 7,15
TERRANOVA 307 336 643 1,77
SAN GERMANO 765 764 1.529 4,19
RONCAGLIA 173 179 352 0,97
SANTA MARIA DEL TEMPIO 345 365 710 1,95
TOTALE 3.040 3.143 6.183 16,97
 
TOTALE RESIDENTI

17.265

19.192

36.457

100.00

 

POPOLAZIONE RESIDENTE PER PARROCCHIA al 31/12/2004

PARROCCHIA MASCHI FEMMINE TOTALE
CATTEDRALE 1.963 2.301 4.264
SANTO STEFANO 400 451 851
SAN DOMENICO 1.093 1.205 2.298
VALENTINO 2.827 3.337 6.164
ADDOLORATA 1.744 2.046 3.790
RONZONE 1.164 1.244 2.408
SPIRITO SANTO 1.241 1.469 2.710
CUORE IMMACOLATO 1.547 1.684 3.231
SANT'ILARIO 761 736 1.497
POPOLO 1.248 1.299 2.547
TERRANOVA 311 337 648
ROLASCO 175 167 342
SAN GERMANO 765 764 1.529
RONCAGLIA 173 179 352
SANTA MARIA DEL TEMPIO 456 466 922
OLTREPONTE 1.397 1.507 2.904
TOTALE 17.265 19.192 36.457


MOVIMENTI ANAGRAFICI dal 01/01/2004 al 31/12/2004
  MASCHI FEMMINE TOTALE
Immigrati 501 475 976
Matrimoni 167 161 328
Vedovanze 49 166 215
Emigrati 445 402 847
Deceduti 247 252 499


 

POPOLAZIONE STRANIERA PER CITTADINANZA AL 31/12/2004

CITTADINANZA MASCHI FEMMINE TOTALE
ALBANESE 695 539 1.234
AUSTRIACA 0 2 2
BELGA 2 2 4
BULGARA 6 6 12
FINLANDESE 0 2 2
FRANCESE 7 15 22
TEDESCA 3 4 7
BRITANNICA 2 4 6
GRECA 1 3 4
JUGOSLAVA 16 14 30
NORVEGESE 1 0 1
POLACCA 5 12 17
PORTOGHESE 4 4 8
RUMENA 72 84 156
SPAGNOLA 7 11 18
SVIZZERA 3 3 6
UCRAINA 6 30 36
UNGHERESE 0 1 1
RUSSA 1 15 16
LETTONE 0 1 1
LITUANA 0 2 2
CROATA 3 1 4
MACEDONE 18 20 38
MOLDAVA 18 55 73
SLOVACCA 6 1 7
CECA 5 1 6
SRI LANKA 0 1 1
CINESE 28 30 58
FILIPPINA 11 14 25
GIAPPONESE 0 1 1
INDIANA 4 0 4
IRANIANA 0 1 1
ISRAELIANA 0 1 1
MONGOLA 0 1 1
TURCA 6 6 12
ALGERINA 8 4 12
COSTA D'AVORIO 1 3 4
BURKINA FASO 1 0 1
CAMERUNESE 1 0 1
BENINESE 0 7 7
EGIZIANA 3 1 4
ETIOPE 0 1 1
MAROCCHINA 200 148 348
NIGERIANA 0 2 2
SENEGALESE 5 5 10
SOMALA 0 2 2
TOGOLESE 2 1 3
TUNISINA 11 6 17
CUBANA 0 6 6
DOMINICANA 3 8 11
SALVADOREGNA 8 27 35
MESSICANA 2 1 3
AMERICANA 4 0 4
ARGENTINA 5 8 13
BOLIVIANA 1 1 2
BRASILIANA 3 14 17
CILENA 1 0 1
COLOMBIANA 2 5 7
ECUADORIANA 8 8 16
PARAGUAIANA 0 1 1
PERUVIANA 6 7 13
URUGUAIANA 0 1 1
AUSTRALIANA 2 1 3
TOTALE 1.207 1.155 2.362